Optionsscheine auf Occidental Petroleum
677 Optionsscheine auf die Occidental Petroleum Aktie
677 Optionsscheine
auf die Occidental Petroleum Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung von Société Générale | Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. • | ||||||||||||
| 40,000 USD | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 3,264 | 37,19 | 1,639 % | 18,52 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 40,000 USD | 0,510 EUR | 0,520 EUR | 3,837 | 36,25 | 1,923 % | 15,57 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 45,000 USD | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,392 | 36,51 | 2,000 % | 27,65 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 40,000 USD | 0,108 EUR | 0,118 EUR | 15,32 | 29,76 | 8,475 % | 3,914 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 41,000 USD | 0,073 EUR | 0,083 EUR | 17,27 | 30,16 | 12,05 % | 5,503 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 40,000 USD | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 15,21 | 30,20 | 8,333 % | 4,052 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 39,000 USD | 0,156 EUR | 0,166 EUR | 13,30 | 30,27 | 6,024 % | 2,870 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 40,000 USD | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 15,11 | 30,35 | 8,333 % | 4,056 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 43,000 USD | 0,137 EUR | 0,147 EUR | 9,110 | 30,39 | 6,803 % | 12,24 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 42,000 USD | 0,165 EUR | 0,175 EUR | 8,616 | 30,44 | 5,714 % | 10,65 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 41,000 USD | 0,199 EUR | 0,209 EUR | 8,098 | 30,55 | 4,785 % | 9,141 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 42,000 USD | 0,048 EUR | 0,058 EUR | 19,03 | 30,56 | 17,24 % | 7,133 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 46,000 USD | 0,075 EUR | 0,085 EUR | 10,56 | 30,66 | 11,76 % | 17,91 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 44,000 USD | 0,112 EUR | 0,122 EUR | 9,551 | 30,67 | 8,197 % | 14,20 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 45,000 USD | 0,092 EUR | 0,102 EUR | 10,01 | 30,75 | 9,804 % | 16,03 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 42,000 USD | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 8,464 | 30,89 | 5,556 % | 10,68 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 41,000 USD | 0,137 EUR | 0,147 EUR | 10,97 | 30,93 | 6,803 % | 7,390 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 42,000 USD | 0,136 EUR | 0,146 EUR | 9,828 | 30,97 | 6,849 % | 9,816 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 44,000 USD | 0,085 EUR | 0,095 EUR | 11,13 | 30,97 | 10,53 % | 13,32 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 43,000 USD | 0,108 EUR | 0,118 EUR | 10,46 | 31,04 | 8,475 % | 11,54 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 43,000 USD | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 10,43 | 31,08 | 8,333 % | 11,56 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 42,000 USD | 0,106 EUR | 0,116 EUR | 11,84 | 31,08 | 8,621 % | 8,992 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 43,000 USD | 0,082 EUR | 0,092 EUR | 12,70 | 31,15 | 10,87 % | 10,68 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 45,000 USD | 0,067 EUR | 0,077 EUR | 11,71 | 31,18 | 12,99 % | 15,29 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 38,000 USD | 0,215 EUR | 0,225 EUR | 11,34 | 31,21 | 4,444 % | 2,048 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 47,000 USD | 0,062 EUR | 0,072 EUR | 10,81 | 31,26 | 13,89 % | 20,06 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 41,000 USD | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 9,120 | 31,26 | 5,556 % | 8,307 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 44,000 USD | 0,086 EUR | 0,096 EUR | 11,02 | 31,26 | 10,42 % | 13,43 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 45,000 USD | 0,069 EUR | 0,079 EUR | 11,67 | 31,29 | 12,66 % | 15,38 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 42,000 USD | 0,137 EUR | 0,147 EUR | 9,714 | 31,33 | 6,803 % | 9,906 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 42,000 USD | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 11,65 | 31,37 | 8,333 % | 8,918 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 42,000 USD | 0,052 EUR | 0,062 EUR | 18,49 | 31,37 | 16,13 % | 7,284 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 42,000 USD | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 9,636 | 31,44 | 6,667 % | 9,816 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 44,000 USD | 0,062 EUR | 0,072 EUR | 13,46 | 31,47 | 13,89 % | 12,54 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 48,000 USD | 0,050 EUR | 0,060 EUR | 11,23 | 31,48 | 16,67 % | 22,20 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 43,000 USD | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 5,629 | 31,51 | 3,571 % | 16,32 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 44,000 USD | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 9,217 | 31,51 | 7,692 % | 14,23 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 39,000 USD | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 7,895 | 31,52 | 3,704 % | 5,675 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 41,000 USD | 0,171 EUR | 0,181 EUR | 9,008 | 31,52 | 5,525 % | 8,277 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 41,000 USD | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 7,023 | 31,52 | 4,000 % | 10,25 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 52,000 USD | 0,088 EUR | 0,102 EUR | 7,438 | 31,55 | 13,73 % | 33,68 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 46,000 USD | 0,053 EUR | 0,063 EUR | 12,20 | 31,56 | 15,87 % | 17,39 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 42,000 USD | 0,206 EUR | 0,216 EUR | 7,383 | 31,59 | 4,630 % | 11,83 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 43,000 USD | 0,031 EUR | 0,041 EUR | 20,61 | 31,59 | 24,39 % | 9,212 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 43,000 USD | 0,175 EUR | 0,185 EUR | 7,759 | 31,60 | 5,405 % | 13,51 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 44,000 USD | 0,092 EUR | 0,100 EUR | 10,75 | 31,62 | 8,000 % | 13,36 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 51,000 USD | 0,106 EUR | 0,116 EUR | 7,145 | 31,62 | 8,621 % | 31,40 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 44,000 USD | 0,149 EUR | 0,159 EUR | 8,110 | 31,66 | 6,289 % | 15,25 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 42,000 USD | 0,052 EUR | 0,062 EUR | 18,28 | 31,66 | 16,13 % | 7,315 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 47,000 USD | 0,173 EUR | 0,183 EUR | 6,373 | 31,68 | 5,464 % | 23,51 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 48,000 USD | 0,154 EUR | 0,164 EUR | 6,561 | 31,70 | 6,098 % | 25,43 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 49,000 USD | 0,137 EUR | 0,147 EUR | 6,745 | 31,70 | 6,803 % | 27,37 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 46,000 USD | 0,194 EUR | 0,204 EUR | 6,167 | 31,73 | 4,902 % | 21,64 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 45,000 USD | 0,127 EUR | 0,137 EUR | 8,453 | 31,73 | 7,299 % | 17,03 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 50,000 USD | 0,119 EUR | 0,129 EUR | 6,937 | 31,73 | 7,752 % | 29,48 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 46,000 USD | 0,080 EUR | 0,090 EUR | 10,12 | 31,73 | 11,11 % | 18,19 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 55,000 USD | 0,034 EUR | 0,046 EUR | 10,26 | 31,73 | 26,09 % | 35,23 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 40,000 USD | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 9,848 | 31,78 | 5,263 % | 6,121 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 46,000 USD | 0,194 EUR | 0,204 EUR | 6,153 | 31,79 | 4,902 % | 21,64 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 45,000 USD | 0,219 EUR | 0,229 EUR | 5,956 | 31,81 | 4,367 % | 19,85 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 44,000 USD | 0,175 EUR | 0,185 EUR | 7,226 | 31,82 | 5,405 % | 16,00 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 45,000 USD | 0,146 EUR | 0,162 EUR | 7,630 | 31,84 | 9,877 % | 17,80 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 40,000 USD | 0,211 EUR | 0,221 EUR | 8,376 | 31,84 | 4,525 % | 7,007 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 46,000 USD | 0,055 EUR | 0,065 EUR | 12,07 | 31,85 | 15,38 % | 17,50 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 45,000 USD | 0,218 EUR | 0,228 EUR | 5,952 | 31,86 | 4,386 % | 19,87 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 47,000 USD | 0,173 EUR | 0,183 EUR | 6,327 | 31,86 | 5,464 % | 23,56 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 44,000 USD | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 8,046 | 31,87 | 6,250 % | 15,29 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 43,000 USD | 0,203 EUR | 0,213 EUR | 6,917 | 31,88 | 4,695 % | 14,25 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 42,000 USD | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 5,350 | 31,90 | 3,125 % | 14,67 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 40,000 USD | 0,211 EUR | 0,221 EUR | 8,364 | 31,91 | 4,525 % | 7,033 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 45,000 USD | 0,098 EUR | 0,110 EUR | 9,619 | 31,93 | 10,91 % | 16,27 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 42,000 USD | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 7,275 | 31,99 | 4,545 % | 11,88 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 46,000 USD | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 7,776 | 31,99 | 7,143 % | 19,72 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 45,000 USD | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 8,340 | 32,00 | 7,143 % | 16,96 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 48,000 USD | 0,154 EUR | 0,164 EUR | 6,484 | 32,01 | 6,098 % | 25,55 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 49,000 USD | 0,138 EUR | 0,148 EUR | 6,671 | 32,01 | 6,757 % | 27,46 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 46,000 USD | 0,107 EUR | 0,117 EUR | 8,748 | 32,01 | 8,547 % | 19,06 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 45,000 USD | 0,047 EUR | 0,057 EUR | 14,18 | 32,02 | 17,54 % | 14,73 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 47,000 USD | 0,042 EUR | 0,052 EUR | 12,62 | 32,06 | 19,23 % | 19,58 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 49,000 USD | 0,042 EUR | 0,052 EUR | 11,47 | 32,10 | 19,23 % | 24,64 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 46,000 USD | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 8,675 | 32,11 | 8,333 % | 18,88 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 41,000 USD | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 6,276 | 32,14 | 3,448 % | 11,13 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 50,000 USD | 0,123 EUR | 0,133 EUR | 6,822 | 32,16 | 7,519 % | 29,63 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 53,000 USD | 0,086 EUR | 0,096 EUR | 7,384 | 32,17 | 10,42 % | 35,99 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 42,000 USD | 0,234 EUR | 0,244 EUR | 6,563 | 32,17 | 4,098 % | 12,71 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 43,000 USD | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 5,500 | 32,18 | 3,448 % | 16,45 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 44,000 USD | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 5,689 | 32,21 | 3,846 % | 18,18 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 47,000 USD | 0,091 EUR | 0,101 EUR | 9,050 | 32,21 | 9,901 % | 21,03 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 44,000 USD | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 5,685 | 32,24 | 4,000 % | 18,24 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 45,000 USD | 0,073 EUR | 0,083 EUR | 11,17 | 32,26 | 12,05 % | 15,38 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 42,000 USD | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 9,287 | 32,27 | 6,250 % | 9,770 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 44,000 USD | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 7,093 | 32,28 | 5,263 % | 16,01 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 45,000 USD | 0,154 EUR | 0,164 EUR | 7,392 | 32,32 | 6,098 % | 17,95 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 51,000 USD | 0,111 EUR | 0,121 EUR | 6,960 | 32,35 | 8,264 % | 31,76 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 47,500 USD | 0,106 EUR | 0,116 EUR | 8,117 | 32,35 | 8,621 % | 22,79 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 39,000 USD | 0,171 EUR | 0,177 EUR | 12,29 | 32,39 | 3,390 % | 3,052 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 40,000 USD | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 7,227 | 32,40 | 3,846 % | 8,188 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 41,000 USD | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 5,087 | 32,42 | 2,778 % | 13,34 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 49,000 USD | 0,084 EUR | 0,094 EUR | 8,513 | 32,43 | 10,64 % | 25,73 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 48,000 USD | 0,077 EUR | 0,087 EUR | 9,327 | 32,44 | 11,49 % | 23,12 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 42,000 USD | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 6,481 | 32,50 | 4,000 % | 12,72 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 52,000 USD | 0,099 EUR | 0,109 EUR | 7,090 | 32,52 | 9,174 % | 33,85 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 42,000 USD | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 6,475 | 32,54 | 4,000 % | 12,76 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
Optionsscheine















