Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
1,868 EUR +0,098 EUR · +5,52 % gestern, 21:25:42 · 0 Stk. | ||||||
1,850 EUR +0,070 EUR · +3,93 % gestern, 22:59:50 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 1,878 EUR +0,088 EUR · +4,94 % gestern, 21:52:33 · 2.838 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 1,900 EUR +0,178 EUR · +10,33 % gestern, 17:35:34 · 394 Stk. | |||||
Nasdaq verzögert | 1,970 USD +0,060 USD · +3,14 % gestern, 22:00:00 · unbekannt |
2023 | 2024e | 2025e | |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | -2,16 | -1,13 | -0,53 |
KGV | – | – | – |
PEG | – | – | – |
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 2,00 EUR |
RSL - 30T | 0,93 |
Vola - 30T | 117,79 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Jedes Investment ist mit Risiken verbunden, wir verweisen ausdrücklich auf die Endgültigen Bedingungen, sowie den Basisprospekt samt Nachträgen. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Daten werden täglich aktualisiert.
•Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,03 % +36,22 % | 146,39 Mrd. | 20,67 Mrd. | 5,69 Mrd. | 22,21 | 2,71 % | ||
+1,56 % +21,36 % | 87,48 Mrd. | - | - | - | - | ||
+0,15 % +23,99 % | 82,61 Mrd. | - | - | 12,63 | 4,54 % | ||
+18,95 % +365,35 % | 32,14 Mrd. | 31,12 Mrd. | - | 29,15 | 0,15 % | ||
-0,83 % +7,97 % | 31,99 Mrd. | 13,27 Mrd. | 2,28 Mrd. | 18,71 | 3,37 % | ||
+1,08 % +27,35 % | 21,53 Mrd. | - | - | 18,45 | - | ||
-0,07 % +36,08 % | 19,46 Mrd. | 3,01 Mrd. | 752,84 Mio. | 14,64 | - | ||
-0,84 % -20,23 % | 14,32 Mrd. | 16,43 Mrd. | 1,33 Mrd. | 10,80 | 5,90 % | ||
+1,81 % -40,35 % | 13,89 Mrd. | 15,36 Mrd. | 77,89 Mio. | 33,80 | 0,62 % | ||
0,00 % +22,11 % | 13,00 Mrd. | - | - | 15,93 | 4,91 % | ||
+3,14 % -43,23 % | 1,64 Mrd. | - | - | - | - | ||
Ø Durchschnitt | +2,27 % +39,69 % |
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,15 % -6,88 % | 212,85 Mrd. | 258,04 Mrd. | 17,31 Mrd. | 7,25 | 2,83 % | ||
+0,14 % +14,13 % | 203,82 Mrd. | 29,77 Mrd. | 5,75 Mrd. | 32,24 | 1,23 % | ||
+0,88 % +5,89 % | 94,36 Mrd. | 27,61 Mrd. | 3,19 Mrd. | 27,32 | 1,98 % | ||
+0,75 % -23,65 % | 71,90 Mrd. | 194,89 Mrd. | 14,73 Mrd. | 16,60 | 6,36 % | ||
+0,57 % +18,06 % | 65,45 Mrd. | 11,92 Mrd. | 2,21 Mrd. | 18,27 | 2,25 % | ||
+3,17 % +68,49 % | 46,11 Mrd. | 30,85 Mrd. | 761,19 Mio. | 12,01 | 1,95 % | ||
+0,44 % +28,18 % | 2,92 Mrd. | - | - | - | - | ||
+1,87 % -12,05 % | 2,78 Mrd. | - | - | 8,59 | 6,27 % | ||
+3,14 % -43,23 % | 1,64 Mrd. | - | - | - | - | ||
-1,54 % -41,60 % | 1,13 Mrd. | 652,80 Mio. | 22,50 Mio. | - | - | ||
Ø Durchschnitt | +0,83 % +0,73 % | ||||||
ETF • Benchmark | +2,53 % +2,53 % |
Thema |
---|
Plug Power - konspirativ und informativ gestern, 22:10:58 · 10126 Beiträge · 107 Bewertungen |
Plug Power - Brennstoffzellen gestern, 00:55:54 · 22991 Beiträge · 55 Bewertungen |
Plug Power: Brennstoffzellen haben schöne Zukunft 14.05.2024, 16:39:49 · 2464 Beiträge · 7 Bewertungen |
Löschung 13.10.2023, 13:47:55 · 5 Beiträge · 1 Bewertung |
Plug Power Aktie - SEC Strafzahlung $1.250.00 31.08.2023, 16:28:59 · 2 Beiträge · keine Bewertungen |
mal reinschnuppern sagen einige::Plug Power 26.05.2021, 08:55:12 · 161 Beiträge · 5 Bewertungen |
Plug Power erfolgreiche Demo von Fuel cell m.Honda 26.05.2021, 08:54:32 · 35 Beiträge · keine Bewertungen |
Chance bei Plug Power Aktie 24.04.2021, 13:54:02 · 14 Beiträge · keine Bewertungen |
Plug Power - Club Cordialit 11.03.2021, 18:00:54 · 2 Beiträge · keine Bewertungen |
Plug-Power - Brennstoffzellen und Wasserstoff 17.02.2021, 21:39:28 · 2 Beiträge · keine Bewertungen |
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
NextEra Energy WKN A1CZ4H | -12,55 % | ||
Eaton WKN A1J88N | +4,85 % | ||
Moody's WKN 915246 | -2,94 % | ||
Zoetis WKN A1KBYX | -11,68 % | ||
L3Harris Technologies WKN A2PM3H | +3,32 % | ||
Kenvue WKN A3EEHU | +7,37 % | ||
Haleon WKN A3DNZQ | -2,25 % | ||
Iqvia Holdings WKN A2JSPM | -10,54 % | ||
HAIER SMART HOME CO.A YC1 WKN A0M3SA | -14,42 % | ||
DuPont de Nemours WKN A2PLC7 | -7,37 % |
Zur Plug Power Aktie bieten wir dir aktuelle Kurse an den folgenden Börsenplätzen: Baader Bank, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, gettex, Hamburg, Hannover, Lang & Schwarz, London ETR, LS Exchange, München, Nasdaq OTC, Quotrix, Stuttgart, Tradegate, Xetra. Während der Handelszeiten stehen dir Geldkurs und Briefkurs zur Verfügung.