Bonus-Zertifikate auf Henkel Vz.
296 Bonus-Zertifikate auf die Henkel Aktie
296 Bonus-Zertifikate
auf die Henkel Aktie
4 Filter aktiv
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||||||
65,000 EUR | 85,000 | 85,000 EUR | – | 65,630 EUR | 66,010 EUR | 28,593 % | 24,427 | 5,054 % | -3,447 | Société Générale | |||||
60,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 70,990 EUR | 71,400 EUR | 25,821 % | 22,093 | 12,358 % | 4,484 | Société Générale | |||||
63,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 71,700 EUR | 72,150 EUR | 24,481 % | 37,545 | 7,975 % | 5,609 | Société Générale | |||||
66,000 EUR | 130,000 | 130,000 EUR | – | 70,400 EUR | 70,740 EUR | 82,405 % | 68,389 | 3,593 % | 4,105 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 130,000 | 130,000 EUR | – | 77,900 EUR | 78,650 EUR | 63,914 % | 97,609 | 5,054 % | 15,849 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 120,000 | 120,000 EUR | – | 75,930 EUR | 76,480 EUR | 55,723 % | 85,100 | 5,054 % | 12,562 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 110,000 | 110,000 EUR | – | 69,980 EUR | 70,320 EUR | 55,653 % | 46,757 | 5,054 % | 3,228 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 110,000 | 110,000 EUR | – | 72,610 EUR | 73,250 EUR | 49,966 % | 76,628 | 5,054 % | 7,143 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 110,000 | 0,000 EUR | – | 72,740 EUR | 73,380 EUR | 49,701 % | 76,222 | 5,054 % | 7,333 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 66,990 EUR | 67,140 EUR | 48,854 % | 27,276 | 5,054 % | -1,870 | DZ BANK | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 67,280 EUR | 67,430 EUR | 48,192 % | 32,440 | 5,054 % | -1,431 | DZ BANK | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 67,660 EUR | 67,810 EUR | 47,341 % | 40,049 | 5,054 % | -0,862 | DZ BANK | |||||
66,000 EUR | 105,000 | 105,000 EUR | – | 70,790 EUR | 71,130 EUR | 46,710 % | 71,335 | 3,593 % | 4,543 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 110,000 | 110,000 EUR | – | 74,630 EUR | 75,400 EUR | 45,657 % | 113,365 | 5,054 % | 10,313 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 110,000 | 0,000 EUR | – | 74,690 EUR | 75,470 EUR | 45,541 % | 113,078 | 5,054 % | 10,400 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 105,000 | 105,000 EUR | – | 71,790 EUR | 72,360 EUR | 44,928 % | 68,901 | 5,054 % | 5,828 | Vontobel | |||||
62,000 EUR | 120,000 | 120,000 EUR | – | 82,460 EUR | 82,910 EUR | 43,971 % | 48,635 | 9,436 % | 21,750 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 69,400 EUR | 69,550 EUR | 43,678 % | 48,458 | 5,054 % | 1,665 | DZ BANK | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 70,230 EUR | 70,430 EUR | 41,844 % | 64,172 | 5,054 % | 2,980 | DZ BANK | |||||
65,000 EUR | 105,000 | 105,000 EUR | – | 73,550 EUR | 74,240 EUR | 41,224 % | 102,359 | 5,054 % | 8,604 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 70,970 EUR | 71,470 EUR | 39,762 % | 60,980 | 5,054 % | 4,514 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 0,000 EUR | – | 71,160 EUR | 71,660 EUR | 39,392 % | 60,412 | 5,054 % | 4,791 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 0,000 EUR | – | 71,230 EUR | 71,680 EUR | 39,373 % | 43,681 | 5,054 % | 4,806 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 71,690 EUR | 71,890 EUR | 38,927 % | 96,657 | 5,054 % | 5,142 | DZ BANK | |||||
65,000 EUR | 110,000 | 110,000 EUR | – | 78,950 EUR | 79,310 EUR | 38,522 % | 59,077 | 5,054 % | 15,995 | BNP Paribas | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 72,490 EUR | 73,090 EUR | 36,631 % | 90,954 | 5,054 % | 6,909 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 0,000 EUR | – | 72,540 EUR | 73,160 EUR | 36,519 % | 90,676 | 5,054 % | 6,997 | Vontobel | |||||
62,000 EUR | 115,000 | 115,000 EUR | – | 84,050 EUR | 84,510 EUR | 35,294 % | 53,901 | 9,436 % | 24,160 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 120,000 | 120,000 EUR | – | 87,000 EUR | 87,940 EUR | 34,922 % | 223,626 | 5,054 % | 29,915 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 70,420 EUR | 70,570 EUR | 34,504 % | 53,364 | 5,054 % | 3,170 | DZ BANK | |||||
65,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 70,150 EUR | 70,580 EUR | 34,466 % | 52,857 | 5,054 % | 3,199 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 67,740 EUR | 67,840 EUR | 32,567 % | 36,131 | 5,054 % | -0,833 | DZ BANK | |||||
65,000 EUR | 110,000 | 110,000 EUR | – | 81,950 EUR | 83,120 EUR | 32,053 % | 208,916 | 5,054 % | 21,677 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 110,000 | 0,000 EUR | – | 81,990 EUR | 83,160 EUR | 31,989 % | 208,503 | 5,054 % | 21,735 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 71,420 EUR | 71,940 EUR | 31,908 % | 79,227 | 5,054 % | 5,200 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 68,410 EUR | 68,560 EUR | 31,195 % | 47,842 | 5,054 % | 0,204 | DZ BANK | |||||
66,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 74,750 EUR | 75,470 EUR | 31,096 % | 199,123 | 3,593 % | 11,423 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 110,000 | 110,000 EUR | – | 83,040 EUR | 83,790 EUR | 30,008 % | 192,158 | 5,054 % | 23,590 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 105,000 | 105,000 EUR | – | 80,000 EUR | 81,040 EUR | 29,310 % | 191,041 | 5,054 % | 18,609 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 69,290 EUR | 69,640 EUR | 29,125 % | 44,666 | 5,054 % | 1,811 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 69,500 EUR | 69,700 EUR | 29,014 % | 72,041 | 5,054 % | 1,899 | DZ BANK | |||||
65,000 EUR | 85,000 | 85,000 EUR | – | 65,630 EUR | 66,010 EUR | 28,593 % | 24,427 | 5,054 % | -3,447 | Société Générale | |||||
65,000 EUR | 90,000 | 0,000 EUR | – | 69,630 EUR | 70,000 EUR | 28,461 % | 43,649 | 5,054 % | 2,337 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 70,320 EUR | 70,760 EUR | 27,083 % | 67,246 | 5,054 % | 3,447 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 110,000 | 110,000 EUR | – | 86,100 EUR | 86,670 EUR | 26,787 % | 41,080 | 12,358 % | 26,731 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 90,000 | 0,000 EUR | – | 70,480 EUR | 70,930 EUR | 26,761 % | 66,446 | 5,054 % | 3,710 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 110,000 | 0,000 EUR | – | 86,250 EUR | 86,820 EUR | 26,568 % | 40,745 | 12,358 % | 26,950 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 78,070 EUR | 78,990 EUR | 26,374 % | 171,904 | 5,054 % | 15,586 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 100,000 | 0,000 EUR | – | 78,080 EUR | 79,000 EUR | 26,358 % | 171,800 | 5,054 % | 15,600 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 70,990 EUR | 71,400 EUR | 25,821 % | 22,093 | 12,358 % | 4,484 | Société Générale | |||||
65,000 EUR | 92,000 | 92,000 EUR | – | 72,770 EUR | 73,130 EUR | 25,666 % | 63,728 | 5,054 % | 6,938 | BNP Paribas | |||||
60,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 79,500 EUR | 79,920 EUR | 25,016 % | 27,753 | 12,358 % | 16,842 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 105,000 | 105,000 EUR | – | 83,500 EUR | 84,020 EUR | 24,851 % | 38,112 | 12,358 % | 22,845 | Vontobel | |||||
63,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 71,700 EUR | 72,150 EUR | 24,481 % | 37,545 | 7,975 % | 5,609 | Société Générale | |||||
64,000 EUR | 115,000 | 115,000 EUR | – | 90,970 EUR | 91,790 EUR | 24,163 % | 154,730 | 6,515 % | 35,291 | UniCredit | |||||
55,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 80,830 EUR | 80,930 EUR | 23,487 % | 13,645 | 19,661 % | 18,288 | DZ BANK | |||||
60,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 80,770 EUR | 80,970 EUR | 23,396 % | 35,880 | 12,358 % | 18,376 | DZ BANK | |||||
65,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 76,150 EUR | 76,940 EUR | 23,281 % | 151,739 | 5,054 % | 12,562 | Vontobel | |||||
62,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 80,690 EUR | 81,050 EUR | 23,274 % | 35,694 | 9,436 % | 18,493 | BNP Paribas | |||||
65,000 EUR | 85,000 | 85,000 EUR | – | 68,710 EUR | 69,070 EUR | 22,975 % | 35,234 | 5,054 % | 0,964 | BNP Paribas | |||||
60,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 80,900 EUR | 81,350 EUR | 22,805 % | 34,974 | 12,358 % | 18,945 | Vontobel | |||||
55,000 EUR | 105,000 | 105,000 EUR | – | 85,250 EUR | 85,400 EUR | 22,592 % | 19,315 | 19,661 % | 25,110 | UniCredit | |||||
60,000 EUR | 100,000 | 0,000 EUR | – | 81,090 EUR | 81,560 EUR | 22,504 % | 34,512 | 12,358 % | 19,238 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 73,360 EUR | 73,460 EUR | 22,449 % | 24,905 | 12,358 % | 7,362 | DZ BANK | |||||
60,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 81,550 EUR | 81,840 EUR | 21,743 % | 33,206 | 12,358 % | 19,982 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 77,020 EUR | 77,580 EUR | 21,639 % | 138,565 | 5,054 % | 14,081 | UniCredit | |||||
55,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 82,150 EUR | 82,250 EUR | 21,507 % | 14,929 | 19,661 % | 20,216 | DZ BANK | |||||
65,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 66,020 EUR | 66,120 EUR | 20,937 % | 23,228 | 5,054 % | -3,374 | DZ BANK | |||||
60,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 78,300 EUR | 78,700 EUR | 20,620 % | 31,623 | 12,358 % | 15,045 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 110,000 | 110,000 EUR | – | 90,550 EUR | 91,170 EUR | 20,522 % | 50,955 | 12,358 % | 33,319 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 110,000 | 0,000 EUR | – | 90,600 EUR | 91,220 EUR | 20,456 % | 50,791 | 12,358 % | 33,392 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 66,080 EUR | 66,430 EUR | 20,283 % | 22,502 | 5,054 % | -2,848 | Société Générale | |||||
60,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 78,400 EUR | 78,870 EUR | 20,147 % | 30,897 | 12,358 % | 15,498 | Société Générale | |||||
65,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 74,240 EUR | 74,910 EUR | 19,984 % | 130,253 | 5,054 % | 9,568 | Vontobel | |||||
65,000 EUR | 90,000 | 0,000 EUR | – | 74,270 EUR | 74,940 EUR | 19,936 % | 129,940 | 5,054 % | 9,611 | Vontobel | |||||
58,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 78,790 EUR | 78,980 EUR | 19,935 % | 22,049 | 15,279 % | 15,702 | UniCredit | |||||
65,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 66,630 EUR | 66,730 EUR | 19,814 % | 30,387 | 5,054 % | -2,469 | DZ BANK | |||||
54,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 83,370 EUR | 83,520 EUR | 19,432 % | 16,644 | 21,122 % | 22,305 | UniCredit | |||||
60,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 66,620 EUR | 66,970 EUR | 19,296 % | 16,571 | 12,358 % | -2,045 | Société Générale | |||||
60,000 EUR | 105,000 | 105,000 EUR | – | 87,490 EUR | 88,040 EUR | 19,156 % | 47,563 | 12,358 % | 28,717 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 85,000 | 85,000 EUR | – | 70,910 EUR | 71,290 EUR | 19,048 % | 21,132 | 12,358 % | 4,294 | Société Générale | |||||
65,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 67,130 EUR | 67,230 EUR | 18,924 % | 46,988 | 5,054 % | -1,738 | DZ BANK | |||||
60,000 EUR | 110,000 | 110,000 EUR | – | 91,790 EUR | 92,120 EUR | 18,880 % | 46,563 | 12,358 % | 35,159 | UniCredit | |||||
60,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 75,520 EUR | 75,670 EUR | 18,859 % | 28,922 | 12,358 % | 10,605 | DZ BANK | |||||
60,000 EUR | 85,000 | 85,000 EUR | – | 71,280 EUR | 71,450 EUR | 18,682 % | 20,663 | 12,358 % | 4,616 | UniCredit | |||||
60,000 EUR | 90,000 | 0,000 EUR | – | 75,450 EUR | 75,790 EUR | 18,655 % | 20,697 | 12,358 % | 10,795 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 75,680 EUR | 76,030 EUR | 18,281 % | 28,036 | 12,358 % | 11,145 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 75,540 EUR | 75,970 EUR | 18,203 % | 27,917 | 12,358 % | 11,218 | Société Générale | |||||
62,000 EUR | 98,000 | 98,000 EUR | – | 82,550 EUR | 82,910 EUR | 18,101 % | 44,944 | 9,436 % | 21,209 | BNP Paribas | |||||
60,000 EUR | 90,000 | 0,000 EUR | – | 76,040 EUR | 76,390 EUR | 17,739 % | 27,205 | 12,358 % | 11,656 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 90,000 | 90,000 EUR | – | 76,070 EUR | 76,250 EUR | 17,662 % | 26,974 | 12,358 % | 11,729 | UniCredit | |||||
60,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 84,410 EUR | 84,910 EUR | 17,661 % | 43,852 | 12,358 % | 24,145 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 100,000 | 0,000 EUR | – | 84,470 EUR | 84,970 EUR | 17,592 % | 43,680 | 12,358 % | 24,219 | Vontobel | |||||
52,000 EUR | 105,000 | 105,000 EUR | – | 89,370 EUR | 89,530 EUR | 17,018 % | 14,597 | 24,043 % | 31,069 | UniCredit | |||||
55,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 68,590 EUR | 68,640 EUR | 16,499 % | 9,701 | 19,661 % | 0,307 | DZ BANK | |||||
60,000 EUR | 92,000 | 92,000 EUR | – | 78,570 EUR | 78,930 EUR | 16,485 % | 25,282 | 12,358 % | 15,367 | BNP Paribas | |||||
65,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 68,350 EUR | 68,640 EUR | 16,465 % | 40,883 | 5,054 % | 0,336 | Vontobel | |||||
60,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 68,610 EUR | 68,710 EUR | 16,381 % | 18,173 | 12,358 % | 0,409 | DZ BANK | |||||
55,000 EUR | 85,000 | 85,000 EUR | – | 72,570 EUR | 72,930 EUR | 16,375 % | 14,086 | 19,661 % | 6,690 | Société Générale | |||||
56,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 81,300 EUR | 81,450 EUR | 16,350 % | 18,084 | 18,200 % | 19,267 | UniCredit | |||||
60,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 68,460 EUR | 68,810 EUR | 16,127 % | 17,892 | 12,358 % | 0,628 | Société Générale | |||||
60,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 85,880 EUR | 86,080 EUR | 16,077 % | 39,918 | 12,358 % | 25,840 | DZ BANK | |||||
60,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 81,350 EUR | 81,790 EUR | 16,066 % | 39,892 | 12,358 % | 19,559 | Vontobel |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.