Knock-Out-Optionsscheine auf Bitcoin (BTC) Kurs in US Dollar
96 Knock-Out-Optionsscheine auf Bitcoin (USD)
96 Knock-Out-Optionsscheine
auf Bitcoin (USD)
4 Filter aktiv
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.995,85 USD | 96.180,00 USD | open end | 17,440 EUR | 17,650 EUR | 4,6494 | 1,1898 % | Vontobel | ||||
113.807,44 USD | 96.870,00 USD | open end | 18,160 EUR | 18,370 EUR | 4,4742 | 1,1432 % | Vontobel | ||||
114.931,88 USD | 97.820,00 USD | open end | 19,150 EUR | 19,360 EUR | 4,2414 | 1,0847 % | Vontobel | ||||
115.494,12 USD | 98.300,00 USD | open end | 19,640 EUR | 19,850 EUR | 4,1516 | 1,0579 % | Vontobel | ||||
116.618,56 USD | 99.250,00 USD | open end | 20,640 EUR | 20,850 EUR | 3,9641 | 1,0072 % | Vontobel | ||||
117.180,79 USD | 99.740,00 USD | open end | 21,090 EUR | 21,300 EUR | 3,8774 | 0,9859 % | Vontobel | ||||
118.056,10 USD | 100.480,00 USD | open end | 21,760 EUR | 21,970 EUR | 3,7531 | 0,9558 % | Vontobel | ||||
118.940,85 USD | 101.240,00 USD | open end | 22,640 EUR | 22,850 EUR | 3,6112 | 0,9190 % | Vontobel | ||||
115.143,00 USD | 115.143,00 USD | 2,320 EUR | 2,340 EUR | 3,4941 | 0,8547 % | Lang & Schwarz | |||||
120.096,06 USD | 102.210,00 USD | open end | 23,760 EUR | 23,970 EUR | 3,4451 | 0,8761 % | Vontobel | ||||
120.673,66 USD | 102.700,00 USD | open end | 24,210 EUR | 24,420 EUR | 3,3862 | 0,8600 % | Vontobel | ||||
121.251,27 USD | 103.200,00 USD | open end | 24,720 EUR | 24,930 EUR | 3,3147 | 0,8424 % | Vontobel | ||||
121.828,87 USD | 103.690,00 USD | open end | 25,220 EUR | 25,430 EUR | 3,2461 | 0,8258 % | Vontobel | ||||
122.406,47 USD | 104.180,00 USD | open end | 25,730 EUR | 25,940 EUR | 3,1876 | 0,8096 % | Vontobel | ||||
122.984,08 USD | 104.680,00 USD | open end | 26,240 EUR | 26,450 EUR | 3,1289 | 0,7940 % | Vontobel | ||||
119.143,00 USD | 119.143,00 USD | 26,930 EUR | 27,030 EUR | 3,0328 | 0,3700 % | Lang & Schwarz | |||||
123.946,84 USD | 105.490,00 USD | open end | 27,050 EUR | 27,260 EUR | 3,0296 | 0,7704 % | Vontobel | ||||
120.143,00 USD | 120.143,00 USD | 2,780 EUR | 2,800 EUR | 2,9242 | 0,7143 % | Lang & Schwarz | |||||
125.775,63 USD | 107.050,00 USD | open end | 28,460 EUR | 28,670 EUR | 2,8838 | 0,7325 % | Vontobel | ||||
126.482,69 USD | 107.650,00 USD | open end | 28,880 EUR | 29,090 EUR | 2,8413 | 0,7219 % | Vontobel | ||||
126.963,93 USD | 108.060,00 USD | open end | 29,510 EUR | 29,720 EUR | 2,7812 | 0,7066 % | Vontobel | ||||
127.743,98 USD | 108.730,00 USD | open end | 30,290 EUR | 30,500 EUR | 2,7108 | 0,6885 % | Vontobel | ||||
128.098,27 USD | 109.030,00 USD | open end | 30,500 EUR | 30,710 EUR | 2,6877 | 0,6838 % | Vontobel | ||||
123.143,00 USD | 123.143,00 USD | 30,610 EUR | 30,710 EUR | 2,6730 | 0,3256 % | Lang & Schwarz | |||||
128.766,93 USD | 109.600,00 USD | open end | 30,940 EUR | 31,150 EUR | 2,6555 | 0,6742 % | Vontobel | ||||
129.366,53 USD | 110.110,00 USD | open end | 31,220 EUR | 31,430 EUR | 2,6343 | 0,6682 % | Vontobel | ||||
129.846,78 USD | 110.520,00 USD | open end | 31,900 EUR | 32,110 EUR | 2,5729 | 0,6540 % | Vontobel | ||||
130.392,82 USD | 110.980,00 USD | open end | 32,630 EUR | 32,840 EUR | 2,5207 | 0,6395 % | Vontobel | ||||
125.143,00 USD | 125.143,00 USD | 3,240 EUR | 3,260 EUR | 2,5141 | 0,6135 % | Lang & Schwarz | |||||
130.938,86 USD | 111.440,00 USD | open end | 33,210 EUR | 33,420 EUR | 2,4798 | 0,6284 % | Vontobel | ||||
131.484,90 USD | 111.910,00 USD | open end | 33,730 EUR | 33,940 EUR | 2,4372 | 0,6187 % | Vontobel | ||||
132.030,95 USD | 112.370,00 USD | open end | 34,210 EUR | 34,420 EUR | 2,4046 | 0,6101 % | Vontobel | ||||
127.143,00 USD | 127.143,00 USD | 34,300 EUR | 34,400 EUR | 2,3802 | 0,2907 % | Lang & Schwarz | |||||
132.690,34 USD | 112.940,00 USD | open end | 34,790 EUR | 35,000 EUR | 2,3649 | 0,6000 % | Vontobel | ||||
133.236,47 USD | 113.410,00 USD | open end | 35,270 EUR | 35,480 EUR | 2,3355 | 0,5919 % | Vontobel | ||||
133.782,61 USD | 113.870,00 USD | open end | 35,750 EUR | 35,960 EUR | 2,3003 | 0,5840 % | Vontobel | ||||
134.328,74 USD | 114.340,00 USD | open end | 36,230 EUR | 36,440 EUR | 2,2744 | 0,5763 % | Vontobel | ||||
135.214,73 USD | 115.080,00 USD | open end | 37,010 EUR | 37,220 EUR | 2,2251 | 0,5642 % | Vontobel | ||||
135.783,83 USD | 115.570,00 USD | open end | 37,520 EUR | 37,730 EUR | 2,1946 | 0,5566 % | Vontobel | ||||
136.352,94 USD | 116.050,00 USD | open end | 37,980 EUR | 38,190 EUR | 2,1694 | 0,5499 % | Vontobel | ||||
136.922,04 USD | 116.540,00 USD | open end | 38,520 EUR | 38,730 EUR | 2,1407 | 0,5422 % | Vontobel | ||||
137.491,15 USD | 117.020,00 USD | open end | 39,020 EUR | 39,230 EUR | 2,1099 | 0,5353 % | Vontobel | ||||
138.112,11 USD | 117.550,00 USD | open end | 39,570 EUR | 39,780 EUR | 2,0835 | 0,5279 % | Vontobel | ||||
138.681,44 USD | 118.030,00 USD | open end | 40,070 EUR | 40,280 EUR | 2,0570 | 0,5214 % | Vontobel | ||||
139.250,77 USD | 118.520,00 USD | open end | 40,570 EUR | 40,780 EUR | 2,0334 | 0,5150 % | Vontobel | ||||
139.820,10 USD | 119.000,00 USD | open end | 41,070 EUR | 41,280 EUR | 2,0075 | 0,5087 % | Vontobel | ||||
140.787,61 USD | 119.830,00 USD | open end | 41,920 EUR | 42,130 EUR | 1,9687 | 0,4985 % | Vontobel | ||||
141.357,27 USD | 120.310,00 USD | open end | 42,420 EUR | 42,630 EUR | 1,9446 | 0,4926 % | Vontobel | ||||
141.926,93 USD | 120.800,00 USD | open end | 42,930 EUR | 43,140 EUR | 1,9217 | 0,4868 % | Vontobel | ||||
142.496,59 USD | 121.280,00 USD | open end | 43,430 EUR | 43,640 EUR | 1,8993 | 0,4812 % | Vontobel | ||||
143.066,25 USD | 121.770,00 USD | open end | 43,930 EUR | 44,140 EUR | 1,8793 | 0,4758 % | Vontobel | ||||
143.635,90 USD | 122.250,00 USD | open end | 44,430 EUR | 44,640 EUR | 1,8556 | 0,4704 % | Vontobel | ||||
144.205,57 USD | 122.740,00 USD | open end | 44,930 EUR | 45,140 EUR | 1,8358 | 0,4652 % | Vontobel | ||||
144.775,22 USD | 123.220,00 USD | open end | 45,440 EUR | 45,650 EUR | 1,8167 | 0,4600 % | Vontobel | ||||
145.344,88 USD | 123.710,00 USD | open end | 45,940 EUR | 46,150 EUR | 1,7947 | 0,4550 % | Vontobel | ||||
145.914,55 USD | 124.190,00 USD | open end | 46,440 EUR | 46,650 EUR | 1,7756 | 0,4502 % | Vontobel | ||||
146.484,20 USD | 124.680,00 USD | open end | 46,940 EUR | 47,150 EUR | 1,7572 | 0,4454 % | Vontobel | ||||
147.053,87 USD | 125.160,00 USD | open end | 47,440 EUR | 47,650 EUR | 1,7399 | 0,4407 % | Vontobel | ||||
147.623,52 USD | 125.650,00 USD | open end | 47,940 EUR | 48,150 EUR | 1,7204 | 0,4361 % | Vontobel | ||||
148.193,18 USD | 126.130,00 USD | open end | 48,450 EUR | 48,660 EUR | 1,7028 | 0,4316 % | Vontobel | ||||
149.087,13 USD | 126.890,00 USD | open end | 49,230 EUR | 49,440 EUR | 1,6771 | 0,4248 % | Vontobel | ||||
149.656,90 USD | 127.380,00 USD | open end | 49,740 EUR | 49,950 EUR | 1,6590 | 0,4204 % | Vontobel | ||||
150.226,67 USD | 127.860,00 USD | open end | 50,240 EUR | 50,450 EUR | 1,6426 | 0,4163 % | Vontobel | ||||
150.796,44 USD | 128.350,00 USD | open end | 50,740 EUR | 50,950 EUR | 1,6275 | 0,4122 % | Vontobel | ||||
151.366,21 USD | 128.830,00 USD | open end | 51,240 EUR | 51,450 EUR | 1,6105 | 0,4082 % | Vontobel | ||||
151.935,98 USD | 129.320,00 USD | open end | 51,740 EUR | 51,950 EUR | 1,5962 | 0,4042 % | Vontobel | ||||
152.505,75 USD | 129.800,00 USD | open end | 52,240 EUR | 52,450 EUR | 1,5810 | 0,4004 % | Vontobel | ||||
153.075,52 USD | 130.290,00 USD | open end | 52,750 EUR | 52,960 EUR | 1,5659 | 0,3965 % | Vontobel | ||||
153.645,29 USD | 130.770,00 USD | open end | 53,250 EUR | 53,460 EUR | 1,5525 | 0,3928 % | Vontobel | ||||
154.215,06 USD | 131.260,00 USD | open end | 53,750 EUR | 53,960 EUR | 1,5372 | 0,3892 % | Vontobel | ||||
154.784,83 USD | 131.740,00 USD | open end | 54,250 EUR | 54,460 EUR | 1,5228 | 0,3856 % | Vontobel | ||||
155.354,60 USD | 132.230,00 USD | open end | 54,750 EUR | 54,960 EUR | 1,5083 | 0,3821 % | Vontobel | ||||
155.924,37 USD | 132.710,00 USD | open end | 55,260 EUR | 55,470 EUR | 1,4956 | 0,3786 % | Vontobel | ||||
156.494,13 USD | 133.200,00 USD | open end | 55,760 EUR | 55,970 EUR | 1,4811 | 0,3752 % | Vontobel | ||||
157.063,91 USD | 133.680,00 USD | open end | 56,260 EUR | 56,470 EUR | 1,4702 | 0,3719 % | Vontobel | ||||
157.633,67 USD | 134.170,00 USD | open end | 56,760 EUR | 56,970 EUR | 1,4565 | 0,3686 % | Vontobel | ||||
158.203,45 USD | 134.650,00 USD | open end | 57,260 EUR | 57,470 EUR | 1,4433 | 0,3654 % | Vontobel | ||||
158.773,21 USD | 135.140,00 USD | open end | 57,760 EUR | 57,970 EUR | 1,4299 | 0,3623 % | Vontobel | ||||
159.342,99 USD | 135.620,00 USD | open end | 58,270 EUR | 58,480 EUR | 1,4180 | 0,3591 % | Vontobel | ||||
159.912,75 USD | 136.110,00 USD | open end | 58,770 EUR | 58,980 EUR | 1,4078 | 0,3561 % | Vontobel | ||||
160.482,53 USD | 136.590,00 USD | open end | 59,270 EUR | 59,480 EUR | 1,3948 | 0,3531 % | Vontobel | ||||
161.052,30 USD | 137.080,00 USD | open end | 59,770 EUR | 59,980 EUR | 1,3824 | 0,3501 % | Vontobel | ||||
161.622,07 USD | 137.560,00 USD | open end | 60,270 EUR | 60,480 EUR | 1,3707 | 0,3472 % | Vontobel | ||||
162.191,84 USD | 138.050,00 USD | open end | 60,780 EUR | 60,990 EUR | 1,3604 | 0,3443 % | Vontobel | ||||
162.823,08 USD | 138.580,00 USD | open end | 61,330 EUR | 61,540 EUR | 1,3474 | 0,3412 % | Vontobel | ||||
163.393,08 USD | 139.070,00 USD | open end | 61,830 EUR | 62,040 EUR | 1,3361 | 0,3385 % | Vontobel | ||||
163.963,06 USD | 139.550,00 USD | open end | 62,340 EUR | 62,550 EUR | 1,3270 | 0,3357 % | Vontobel | ||||
164.533,06 USD | 140.040,00 USD | open end | 62,840 EUR | 63,050 EUR | 1,3160 | 0,3331 % | Vontobel | ||||
165.103,04 USD | 140.520,00 USD | open end | 63,340 EUR | 63,550 EUR | 1,3057 | 0,3304 % | Vontobel | ||||
165.673,04 USD | 141.010,00 USD | open end | 63,840 EUR | 64,050 EUR | 1,2958 | 0,3279 % | Vontobel | ||||
166.368,73 USD | 141.600,00 USD | open end | 64,460 EUR | 64,670 EUR | 1,2841 | 0,3247 % | Vontobel | ||||
166.939,17 USD | 142.090,00 USD | open end | 64,960 EUR | 65,170 EUR | 1,2728 | 0,3222 % | Vontobel | ||||
167.509,60 USD | 142.570,00 USD | open end | 65,460 EUR | 65,670 EUR | 1,2636 | 0,3198 % | Vontobel | ||||
168.080,04 USD | 143.060,00 USD | open end | 65,960 EUR | 66,170 EUR | 1,2534 | 0,3174 % | Vontobel | ||||
169.417,96 USD | 144.060,00 USD | open end | 67,140 EUR | 67,350 EUR | 1,2324 | 0,3118 % | Vontobel | ||||
124.716,88 USD | 106.150,00 USD | open end | 27,630 EUR | 27,840 EUR | 0,00000000 | 0,7543 % | Vontobel |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.