Aktienfonds • Aktien International
Alle Kurse zu Amundi Prime All Country World UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- ETF151
- ISIN
- IE0003XJA0J9
•
9,295 EUR
+0,085 EUR+0,92 %
Geld
9,234 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
9,292 EUR
(1.500 Stk.)
Fondsvolumen
2,12 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
SOLACTIVE GBS GLOBAL MA …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Alle Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
9,249 EUR +0,063 EUR · +0,69 % gestern, 21:56:50 · 0 Stk. | ||||||
9,324 EUR +0,159 EUR · +1,73 % gestern, 22:14:40 · 1 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,233 EUR +0,069 EUR · +0,75 % gestern, 19:32:33 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,196 EUR +0,032 EUR · +0,35 % gestern, 17:36:07 · 365 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,454 USD +0,048 USD · +0,46 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 10,430 USD +0,147 USD · +1,43 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 9,171 EUR +0,110 EUR · +1,22 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 9,262 EUR +0,065 EUR · +0,71 % gestern, 22:26:19 · 467 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 9,230 EUR +0,065 EUR · +0,71 % gestern, 21:21:20 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 9,295 EUR +0,085 EUR · +0,92 % gestern, 22:47:08 · 0 Stk. | |||||
Quotrix Echtzeit | 9,237 EUR +0,169 EUR · +1,86 % gestern, 07:27:00 · 0 Stk. | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 9,223 EUR +0,059 EUR · +0,64 % gestern, 21:46:27 · 0 Stk. | |||||
München Echtzeit | 9,224 EUR +0,189 EUR · +2,09 % gestern, 08:22:26 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart FXplus Echtzeit | 9,185 EUR +0,172 EUR · +1,91 % gestern, 12:39:04 · 0 Stk. | |||||
Baader Trading Echtzeit | 9,263 EUR +0,062 EUR · +0,67 % gestern, 22:59:36 · unbekannt |
Times & Sales
Historische Kurse zu Amundi Prime All Country World UCITS ETF USD Acc.
Aktuell stehen keine historischen Kursdaten für dieses Instrument zur Verfügung. Versuche es bitte später nochmal.