Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.09.2024 Ausschüttend | 3,100 EUR |
15.09.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.09.2022 Ausschüttend | 2,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) Anleihe · WKN A0TNEJ · ISIN BE0933899800 | 1,58 % |
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S Anleihe · WKN 308454 · ISIN XS0097772965 | 1,57 % |
GOLDM.SACHS CAP.II PFD Aktie · WKN A0NU22 · ISIN US381427AA15 | 1,45 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 1,31 % |
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001 Anleihe · WKN 522994 · ISIN DE0005229942 | 1,30 % |
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZTX0 · ISIN XS1155697243 | 1,11 % |
6% NN GROUP NV FRN 03.11.43 SUB(126647725) Anleihe · WKN A3LG7X · ISIN XS2616652637 | 1,04 % |
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFX · ISIN NL0000116150 | 1,03 % |
Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44) Anleihe · WKN A3LQ2P · ISIN FR001400M1X9 | 1,03 % |
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) Anleihe · WKN A0BDWB · ISIN FR0010093328 | 1,02 % |
Summe: | 12,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel des Aramea Rendite Plus Nachhaltigkeit ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Für das Sondervermögen können Andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Investmentfonds dürfen für das Sondervermögen nicht erworben werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 92,020 EUR +0,100 EUR · +0,11 % heute, 08:00:00 · unbekannt |