Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,008 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,022 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,015 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,79 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 5,73 % |
I.T.C. LTD. DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0HF08 · ISIN INE154A01025 | 5,25 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 4,71 % |
ICS-BLACKROCK ICS USD LIQUID. REG. SHS HERIT.(DIS.)USD O.N. Fonds · WKN A1C39Y · ISIN IE00B44RW319 | 4,04 % |
ST Engineering Aktie · WKN 910981 · ISIN SG1F60858221 | 4,02 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,64 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,54 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 2,88 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 2,87 % |
Summe: | 46,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erträge mit dem Potenzial des langfristigen Kapitalwachstums zu erzielen. Der Fonds wird hauptsächlich (d. h. mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein Portefeuille von Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensanteile) aus der Region Asien-Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland (ohne Japan) investieren, sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenmärkte der Region Asien-Pazifik investieren und sich nicht auf bestimmte Branchen oder Sektoren konzentrieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1,177 EUR +0,007 EUR · +0,56 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |