Zinssatz-Future
Dreimonats-EURIBOR- Future (FEU3) - EUX/202508
- Ticker
- FEU3Q25FEU3Q25
- Liefermonat
- Aug. 25
- Ticker
- FEU3Q25FEU3Q25
- Liefermonat
- Aug. 25
• Eurex
98,195 EUR
-0,015 EUR-0,02 %
Abrechnungspreis
98,195 EUR
Gehandelte Kontrakte
36 Stk.
Open Interest
74 Stk.
Volatilität 1M
0,65 %
Kontraktgröße
250.000,00 EUR
Kontraktwert akt.: 245.487,50 EUR
Tick-Größe
–
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202505 Mai 25 · FEU3K25 | 97,930 EUR Eurex · | 0,000 EUR 0,00 % | 97,920 EUR | 97,935 EUR | 627 Stk. 390 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202506 Juni 25 · FEU3M25 | 98,025 EUR Eurex · | 0,000 EUR 0,00 % | 98,010 EUR | 98,025 EUR | 2.651 Stk. 48.179 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202507 Juli 25 · FEU3N25 | 98,115 EUR Eurex · | -0,005 EUR -0,01 % | 98,105 EUR | 98,115 EUR | 16 Stk. 79 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202509 Sept. 25 · FEU3U25 | 98,265 EUR Eurex · | -0,020 EUR -0,02 % | 98,255 EUR | 98,275 EUR | 8.648 Stk. 32.209 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202510 Okt. 25 · FEU3V25 | 98,290 EUR Eurex · | -0,030 EUR -0,03 % | 98,285 EUR | 98,305 EUR | 112 Stk. 29 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202512 Dez. 25 · FEU3Z25 | 98,340 EUR Eurex · | -0,035 EUR -0,04 % | 98,335 EUR | 98,365 EUR | 14.295 Stk. 32.305 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202603 März 26 · FEU3H26 | 98,350 EUR Eurex · | -0,035 EUR -0,04 % | 98,340 EUR | 98,370 EUR | 26.417 Stk. 32.305 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202606 Juni 26 · FEU3M26 | 98,315 EUR Eurex · | -0,045 EUR -0,05 % | 98,310 EUR | 98,340 EUR | 21.893 Stk. 26.155 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202609 Sept. 26 · FEU3U26 | 98,255 EUR Eurex · | -0,050 EUR -0,05 % | 98,250 EUR | 98,280 EUR | 27.859 Stk. 17.579 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202612 Dez. 26 · FEU3Z26 | 98,185 EUR Eurex · | -0,045 EUR -0,05 % | 98,180 EUR | 98,210 EUR | 26.446 Stk. 16.407 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202703 März 27 · FEU3H27 | 98,110 EUR Eurex · | -0,035 EUR -0,04 % | 98,100 EUR | 98,130 EUR | 11.943 Stk. 9.492 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202706 Juni 27 · FEU3M27 | 98,025 EUR Eurex · | -0,035 EUR -0,04 % | 98,020 EUR | 98,045 EUR | 9.472 Stk. 16.526 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202709 Sept. 27 · FEU3U27 | 97,950 EUR Eurex · | -0,030 EUR -0,03 % | 97,945 EUR | 97,965 EUR | 1.049 Stk. 3.408 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202712 Dez. 27 · FEU3Z27 | 97,885 EUR Eurex · | -0,025 EUR -0,03 % | 97,880 EUR | 97,900 EUR | 288 Stk. 1.831 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202803 März 28 · FEU3H28 | 97,825 EUR Eurex · | -0,020 EUR -0,02 % | 97,815 EUR | 97,835 EUR | 71 Stk. 337 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202806 Juni 28 · FEU3M28 | 97,770 EUR Eurex · | -0,020 EUR -0,02 % | 97,770 EUR | 97,770 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202809 Sept. 28 · FEU3U28 | 97,715 EUR Eurex · | -0,020 EUR -0,02 % | 97,715 EUR | 97,715 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202812 Dez. 28 · FEU3Z28 | 97,665 EUR Eurex · | -0,015 EUR -0,02 % | 97,665 EUR | 97,665 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202903 März 29 · FEU3H29 | 97,615 EUR Eurex · | -0,015 EUR -0,02 % | 97,615 EUR | 97,615 EUR | 0 Stk. 0 Stk. |
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Juni 25 · FDAXC1 | 22.519,000 EUR Eurex · | +292,000 EUR +1,31 % | 22.230,000 EUR | 22.519,000 EUR | 30.309 Stk. 41.322 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Juni 25 · FESXC1 | 5.137,000 EUR Eurex · | +74,000 EUR +1,46 % | 5.076,000 EUR | 5.140,000 EUR | 703.015 Stk. 2.238.561 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Juni 25 · FGBLC1 | 131,570 EUR Eurex · | -0,310 EUR -0,24 % | 131,500 EUR | 131,930 EUR | 638.090 Stk. 1.244.534 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Juni 25 · FGBMC1 | 119,510 EUR Eurex · | -0,170 EUR -0,14 % | 119,420 EUR | 119,700 EUR | 569.914 Stk. 1.249.019 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Juni 25 · FGBSC1 | 107,525 EUR Eurex · | -0,075 EUR -0,07 % | 107,495 EUR | 107,600 EUR | 445.941 Stk. 2.159.762 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Juni 25 · FGBXC1 | 124,060 EUR Eurex · | -0,420 EUR -0,34 % | 123,880 EUR | 124,480 EUR | 75.416 Stk. 224.051 Stk. |