EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.12.2024 / 15:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
1.Angaben zudenPersonen, dieFührungsaufgabenwahrnehmen, sowiezudenin engerBeziehungzuihnenstehendenPersonen
a) Name
Name: | Bernd Geske |
2.GrundderMeldung
a) Position / Status
Position: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung
3.Angaben zumEmittenten, zumTeilnehmer amMarktfürEmissionszertifikate,zur
Versteigerungsplattform, zumVersteigerer oderzurAuktionsaufsicht
a) Name
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA |
b) LEI
529900XO0YTOOKCLQB44 |
4.Angaben zumGeschäft/zudenGeschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
Beschreibung: | ISIN: DE0005493092 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Währung | Preise | Volumen |
EUR | 3,26 | 98 |
EUR | 3,26 | 334 |
EUR | 3,26 | 1568 |
EUR | 3,26 | 294 |
EUR | 3,26 | 320 |
EUR | 3,26 | 411 |
EUR | 3,26 | 1386 |
EUR | 3,26 | 1386 |
EUR | 3,26 | 203 |
EUR | 3,26 | 22 |
EUR | 3,26 | 1200 |
EUR | 3,26 | 523 |
EUR | 3,26 | 255 |
EUR | 3,26 | 16 |
EUR | 3,26 | 1984 |
EUR | 3,26 | 2000 |
EUR | 3,26 | 618 |
EUR | 3,26 | 29 |
EUR | 3,26 | 2 |
EUR | 3,26 | 1 |
EUR | 3,26 | 26 |
EUR | 3,26 | 2 |
EUR | 3,26 | 1 |
EUR | 3,26 | 651 |
EUR | 3,26 | 335 |
EUR | 3,26 | 27 |
EUR | 3,26 | 315 |
EUR | 3,26 | 315 |
EUR | 3,26 | 524 |
EUR | 3,26 | 1320 |
EUR | 3,26 | 284 |
EUR | 3,26 | 28 |
EUR | 3,26 | 18 |
EUR | 3,26 | 59 |
EUR | 3,26 | 11 |
EUR | 3,26 | 1 |
EUR | 3,26 | 654 |
EUR | 3,26 | 80 |
EUR | 3,26 | 74 |
EUR | 3,26 | 51 |
EUR | 3,26 | 581 |
EUR | 3,26 | 294 |
EUR | 3,26 | 708 |
EUR | 3,26 | 53 |
EUR | 3,26 | 176 |
EUR | 3,26 | 17 |
EUR | 3,26 | 2 |
EUR | 3,26 | 244 |
EUR | 3,26 | 499 |
EUR | 3,26 | 7 |
EUR | 3,26 | 25 |
EUR | 3,26 | 2000 |
EUR | 3,26 | 500 |
EUR | 3,26 | 1475 |
EUR | 3,26 | 48 |
EUR | 3,26 | 500 |
EUR | 3,26 | 609 |
EUR | 3,26 | 281 |
EUR | 3,26 | 594 |
EUR | 3,26 | 776 |
EUR | 3,26 | 398 |
EUR | 3,26 | 177 |
EUR | 3,26 | 184 |
EUR | 3,26 | 303 |
EUR | 3,26 | 130 |
EUR | 3,26 | 190 |
EUR | 3,26 | 500 |
EUR | 3,26 | 148 |
EUR | 3,26 | 601 |
EUR | 3,26 | 561 |
EUR | 3,26 | 962 |
EUR | 3,26 | 229 |
EUR | 3,26 | 17 |
EUR | 3,26 | 1 |
EUR | 3,26 | 229 |
EUR | 3,26 | 198 |
EUR | 3,26 | 562 |
EUR | 3,26 | 371 |
EUR | 3,26 | 28 |
EUR | 3,26 | 643 |
EUR | 3,26 | 67 |
EUR | 3,26 | 360 |
EUR | 3,26 | 326 |
EUR | 3,26 | 85 |
EUR | 3,26 | 9 |
EUR | 3,26 | 1 |
EUR | 3,26 | 629 |
EUR | 3,26 | 1276 |
EUR | 3,26 | 63 |
EUR | 3,26 | 134 |
EUR | 3,26 | 3461 |
EUR | 3,26 | 17 |
EUR | 3,26 | 49 |
EUR | 3,26 | 276 |
EUR | 3,26 | 500 |
EUR | 3,26 | 419 |
EUR | 3,26 | 485 |
EUR | 3,26 | 596 |
EUR | 3,26 | 596 |
EUR | 3,26 | 155 |
EUR | 3,26 | 1249 |
EUR | 3,26 | 501 |
EUR | 3,26 | 1499 |
EUR | 3,26 | 15 |
EUR | 3,26 | 318 |
EUR | 3,26 | 295 |
EUR | 3,26 | 1372 |
EUR | 3,26 | 1667 |
EUR | 3,26 | 333 |
EUR | 3,26 | 2833 |
EUR | 3,26 | 400 |
EUR | 3,26 | 700 |
EUR | 3,26 | 859 |
EUR | 3,26 | 143 |
EUR | 3,26 | 797 |
EUR | 3,26 | 268 |
EUR | 3,26 | 370 |
EUR | 3,26 | 1630 |
EUR | 3,26 | 2000 |
EUR | 3,26 | 640 |
EUR | 3,26 | 671 |
EUR | 3,26 | 689 |
EUR | 3,26 | 604 |
EUR | 3,26 | 1396 |
EUR | 3,26 | 649 |
EUR | 3,26 | 475 |
EUR | 3,26 | 504 |
EUR | 3,26 | 10 |
EUR | 3,26 | 519 |
EUR | 3,26 | 1843 |
EUR | 3,26 | 18 |
EUR | 3,26 | 5 |
EUR | 3,26 | 25 |
EUR | 3,26 | 476 |
EUR | 3,26 | 475 |
EUR | 3,26 | 514 |
EUR | 3,26 | 487 |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
3,260000 EUR | 70.000 Stück |
e) Datum des Geschäfts
2024-12-03 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA |
MIC: | XETR |
05.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA |
Rheinlanddamm 207 - 209 | |
44137 Dortmund | |
Deutschland | |
Internet: | www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de |
Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
95719 05.12.2024 CET/CEST