Knock-Out-Optionsscheine auf American Tower
86 Knock-Out-Optionsscheine auf die American Tower Aktie
86 Knock-Out-Optionsscheine
auf die American Tower Aktie
4 Filter aktiv
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
196,658 USD | 196,658 USD | open end | 1,150 EUR | 1,410 EUR | 12,989 | 18,440 % | Société Générale | ||||
186,566 USD | 186,566 USD | open end | 2,020 EUR | 2,280 EUR | 8,111 | 11,404 % | Société Générale | ||||
185,501 USD | 189,465 USD | open end | 2,040 EUR | 2,300 EUR | 8,041 | 11,304 % | Société Générale | ||||
196,658 USD | 196,658 USD | open end | 1,150 EUR | 1,410 EUR | 12,989 | 18,440 % | Société Générale | ||||
197,999 USD | 197,999 USD | open end | 1,250 EUR | 1,550 EUR | 11,984 | 19,355 % | HSBC | ||||
195,535 USD | 195,535 USD | open end | 1,440 EUR | 1,580 EUR | 11,834 | 8,861 % | DZ BANK | ||||
193,955 USD | 193,955 USD | open end | 1,590 EUR | 1,890 EUR | 9,945 | 15,873 % | HSBC | ||||
189,823 USD | 189,823 USD | open end | 1,920 EUR | 2,060 EUR | 9,063 | 6,796 % | DZ BANK | ||||
189,803 USD | 189,803 USD | open end | 0,200 EUR | 0,230 EUR | 8,445 | 13,043 % | HSBC | ||||
186,566 USD | 186,566 USD | open end | 2,020 EUR | 2,280 EUR | 8,111 | 11,404 % | Société Générale | ||||
185,501 USD | 189,465 USD | open end | 2,040 EUR | 2,300 EUR | 8,041 | 11,304 % | Société Générale | ||||
185,703 USD | 194,451 USD | open end | 2,370 EUR | 2,510 EUR | 7,400 | 5,578 % | DZ BANK | ||||
185,489 USD | 185,489 USD | open end | 2,330 EUR | 2,630 EUR | 7,258 | 11,407 % | HSBC | ||||
182,963 USD | 182,963 USD | open end | 2,490 EUR | 2,660 EUR | 7,256 | 6,391 % | Morgan Stanley | ||||
182,966 USD | 182,966 USD | open end | 2,520 EUR | 2,660 EUR | 7,011 | 5,263 % | DZ BANK | ||||
182,725 USD | 182,725 USD | open end | 2,650 EUR | 2,850 EUR | 6,636 | 7,018 % | BNP Paribas | ||||
180,276 USD | 188,771 USD | open end | 2,830 EUR | 2,970 EUR | 6,193 | 4,714 % | DZ BANK | ||||
181,233 USD | 181,233 USD | open end | 0,270 EUR | 0,300 EUR | 6,193 | 10,000 % | HSBC | ||||
176,947 USD | 190,920 USD | open end | 2,900 EUR | 3,010 EUR | 6,090 | 3,654 % | Morgan Stanley | ||||
176,377 USD | 176,377 USD | open end | 2,890 EUR | 3,150 EUR | 5,880 | 8,254 % | Société Générale | ||||
176,980 USD | 176,980 USD | open end | 3,080 EUR | 3,380 EUR | 5,613 | 8,876 % | HSBC | ||||
173,634 USD | 173,634 USD | open end | 3,290 EUR | 3,450 EUR | 5,513 | 4,638 % | Morgan Stanley | ||||
173,919 USD | 173,919 USD | open end | 3,310 EUR | 3,450 EUR | 5,384 | 4,058 % | DZ BANK | ||||
173,779 USD | 181,970 USD | open end | 3,400 EUR | 3,540 EUR | 5,263 | 3,955 % | DZ BANK | ||||
171,185 USD | 188,303 USD | open end | 3,510 EUR | 3,710 EUR | 5,090 | 5,391 % | BNP Paribas | ||||
172,898 USD | 172,898 USD | open end | 3,430 EUR | 3,730 EUR | 5,013 | 8,043 % | HSBC | ||||
169,321 USD | 182,690 USD | open end | 3,640 EUR | 3,800 EUR | 4,980 | 4,211 % | Morgan Stanley | ||||
169,463 USD | 169,463 USD | open end | 0,370 EUR | 0,400 EUR | 4,645 | 7,500 % | HSBC | ||||
166,764 USD | 166,764 USD | open end | 3,940 EUR | 4,080 EUR | 4,554 | 3,431 % | DZ BANK | ||||
165,285 USD | 168,815 USD | open end | 3,820 EUR | 4,080 EUR | 4,543 | 6,373 % | Société Générale | ||||
166,123 USD | 166,123 USD | open end | 0,380 EUR | 0,410 EUR | 4,536 | 7,317 % | Société Générale | ||||
165,729 USD | 173,542 USD | open end | 4,110 EUR | 4,250 EUR | 4,381 | 3,294 % | DZ BANK | ||||
166,076 USD | 166,076 USD | open end | 4,030 EUR | 4,330 EUR | 4,360 | 6,928 % | HSBC | ||||
165,169 USD | 165,169 USD | open end | 4,180 EUR | 4,380 EUR | 4,260 | 4,566 % | BNP Paribas | ||||
161,847 USD | 161,847 USD | open end | 4,320 EUR | 4,480 EUR | 4,223 | 3,571 % | Morgan Stanley | ||||
162,516 USD | 178,767 USD | open end | 4,270 EUR | 4,470 EUR | 4,202 | 4,474 % | BNP Paribas | ||||
161,639 USD | 161,639 USD | open end | 4,400 EUR | 4,540 EUR | 4,102 | 3,084 % | DZ BANK | ||||
160,960 USD | 168,550 USD | open end | 4,530 EUR | 4,670 EUR | 3,987 | 2,998 % | DZ BANK | ||||
160,131 USD | 160,131 USD | open end | 4,550 EUR | 4,850 EUR | 3,855 | 6,186 % | HSBC | ||||
156,261 USD | 156,261 USD | open end | 4,870 EUR | 5,010 EUR | 3,687 | 2,794 % | DZ BANK | ||||
156,733 USD | 156,733 USD | open end | 0,480 EUR | 0,510 EUR | 3,643 | 5,882 % | HSBC | ||||
153,066 USD | 165,150 USD | open end | 5,070 EUR | 5,230 EUR | 3,594 | 3,059 % | Morgan Stanley | ||||
153,396 USD | 153,396 USD | open end | 4,920 EUR | 5,180 EUR | 3,579 | 5,019 % | Société Générale | ||||
152,683 USD | 152,683 USD | open end | 5,120 EUR | 5,290 EUR | 3,566 | 3,214 % | Morgan Stanley | ||||
154,713 USD | 162,011 USD | open end | 5,080 EUR | 5,220 EUR | 3,566 | 2,682 % | DZ BANK | ||||
152,969 USD | 164,442 USD | open end | 5,100 EUR | 5,300 EUR | 3,546 | 3,774 % | BNP Paribas | ||||
152,969 USD | 152,969 USD | open end | 5,270 EUR | 5,470 EUR | 3,433 | 3,656 % | BNP Paribas | ||||
151,494 USD | 151,494 USD | open end | 5,290 EUR | 5,430 EUR | 3,428 | 2,578 % | DZ BANK | ||||
151,644 USD | 151,644 USD | open end | 0,530 EUR | 0,560 EUR | 3,318 | 5,357 % | HSBC | ||||
149,582 USD | 156,641 USD | open end | 5,530 EUR | 5,670 EUR | 3,283 | 2,469 % | DZ BANK | ||||
147,419 USD | 147,419 USD | open end | 5,660 EUR | 5,960 EUR | 3,131 | 5,034 % | HSBC | ||||
143,768 USD | 155,120 USD | open end | 5,890 EUR | 6,050 EUR | 3,112 | 2,645 % | Morgan Stanley | ||||
142,754 USD | 142,754 USD | open end | 5,990 EUR | 6,150 EUR | 3,065 | 2,602 % | Morgan Stanley | ||||
142,344 USD | 145,395 USD | open end | 5,820 EUR | 6,080 EUR | 3,046 | 4,276 % | Société Générale | ||||
141,338 USD | 141,338 USD | open end | 5,980 EUR | 6,240 EUR | 2,973 | 4,167 % | Société Générale | ||||
142,802 USD | 148,802 USD | open end | 6,120 EUR | 6,260 EUR | 2,967 | 2,236 % | DZ BANK | ||||
142,051 USD | 142,051 USD | open end | 6,130 EUR | 6,430 EUR | 2,921 | 4,666 % | HSBC | ||||
135,494 USD | 146,200 USD | open end | 6,610 EUR | 6,780 EUR | 2,776 | 2,507 % | Morgan Stanley | ||||
138,108 USD | 138,108 USD | open end | 0,650 EUR | 0,680 EUR | 2,773 | 4,412 % | HSBC | ||||
133,680 USD | 133,680 USD | open end | 6,860 EUR | 7,000 EUR | 2,645 | 2,000 % | DZ BANK | ||||
131,364 USD | 131,364 USD | open end | 7,000 EUR | 7,160 EUR | 2,624 | 2,235 % | Morgan Stanley | ||||
131,644 USD | 141,517 USD | open end | 6,990 EUR | 7,190 EUR | 2,606 | 2,782 % | BNP Paribas | ||||
131,644 USD | 131,644 USD | open end | 7,130 EUR | 7,330 EUR | 2,556 | 2,729 % | BNP Paribas | ||||
129,579 USD | 129,579 USD | open end | 7,020 EUR | 7,280 EUR | 2,549 | 3,571 % | Société Générale | ||||
130,984 USD | 130,984 USD | open end | 7,100 EUR | 7,400 EUR | 2,534 | 4,054 % | HSBC | ||||
128,660 USD | 134,045 USD | open end | 7,370 EUR | 7,510 EUR | 2,464 | 1,864 % | DZ BANK | ||||
123,708 USD | 123,708 USD | open end | 7,670 EUR | 7,830 EUR | 2,394 | 2,043 % | Morgan Stanley | ||||
122,736 USD | 132,430 USD | open end | 7,740 EUR | 7,900 EUR | 2,375 | 2,025 % | Morgan Stanley | ||||
121,486 USD | 124,085 USD | open end | 7,680 EUR | 7,940 EUR | 2,337 | 3,275 % | Société Générale | ||||
121,358 USD | 121,358 USD | open end | 7,940 EUR | 8,080 EUR | 2,300 | 1,733 % | DZ BANK | ||||
117,930 USD | 117,930 USD | open end | 8,040 EUR | 8,300 EUR | 2,233 | 3,133 % | Société Générale | ||||
117,758 USD | 122,695 USD | open end | 8,330 EUR | 8,470 EUR | 2,196 | 1,653 % | DZ BANK | ||||
114,270 USD | 123,300 USD | open end | 8,490 EUR | 8,650 EUR | 2,170 | 1,850 % | Morgan Stanley | ||||
112,939 USD | 121,409 USD | open end | 8,630 EUR | 8,830 EUR | 2,109 | 2,265 % | BNP Paribas | ||||
112,939 USD | 112,939 USD | open end | 8,790 EUR | 8,990 EUR | 2,081 | 2,225 % | BNP Paribas | ||||
109,581 USD | 109,581 USD | open end | 8,910 EUR | 9,070 EUR | 2,062 | 1,764 % | Morgan Stanley | ||||
109,476 USD | 109,476 USD | open end | 8,990 EUR | 9,130 EUR | 2,037 | 1,533 % | DZ BANK | ||||
108,309 USD | 113,435 USD | open end | 9,160 EUR | 9,300 EUR | 2,000 | 1,505 % | DZ BANK | ||||
105,647 USD | 113,990 USD | open end | 9,250 EUR | 9,410 EUR | 1,994 | 1,700 % | Morgan Stanley | ||||
84,385 USD | 90,714 USD | open end | 11,150 EUR | 11,350 EUR | 1,646 | 1,762 % | BNP Paribas | ||||
82,243 USD | 82,243 USD | open end | 11,170 EUR | 11,430 EUR | 1,624 | 2,275 % | Société Générale | ||||
83,698 USD | 83,698 USD | open end | 11,360 EUR | 11,560 EUR | 1,610 | 1,730 % | BNP Paribas | ||||
29,419 USD | 30,065 USD | open end | 15,780 EUR | 16,040 EUR | 1,157 | 1,621 % | Société Générale | ||||
191,199 USD | 191,199 USD | open end | 1,770 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley | ||||
202,169 USD | 202,169 USD | open end | 0,890 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | HSBC | ||||
206,630 USD | 206,630 USD | open end | 0,300 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Société Générale | ||||
204,293 USD | 204,293 USD | open end | 0,660 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | DZ BANK | ||||
200,463 USD | 200,463 USD | open end | 1,150 EUR | 1,350 EUR | 0,000 | 14,815 % | BNP Paribas | ||||
200,441 USD | 200,441 USD | open end | 0,890 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.