Knock-Out-Optionsscheine auf MARA Holdings
133 Knock-Out-Optionsscheine auf die MARA Holdings Aktie
133 Knock-Out-Optionsscheine
auf die MARA Holdings Aktie
4 Filter aktiv
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,003 USD | 13,003 USD | open end | 1,540 EUR | 2,000 EUR | 6,293 | 23,000 % | UniCredit | ||||
12,503 USD | 12,503 USD | open end | 1,960 EUR | 2,000 EUR | 6,293 | 2,000 % | UniCredit | ||||
11,502 EUR | 11,502 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,220 EUR | 5,744 | 27,273 % | Lang & Schwarz | ||||
12,023 USD | 12,023 USD | open end | 2,360 EUR | 2,370 EUR | 5,290 | 0,422 % | UniCredit | ||||
11,503 USD | 12,308 USD | open end | 2,570 EUR | 2,580 EUR | 4,879 | 0,388 % | UniCredit | ||||
11,002 EUR | 11,002 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,260 EUR | 4,860 | 23,077 % | Lang & Schwarz | ||||
11,522 USD | 11,522 USD | open end | 2,780 EUR | 2,790 EUR | 4,511 | 0,362 % | UniCredit | ||||
11,225 USD | 12,008 USD | open end | 2,810 EUR | 2,820 EUR | 4,447 | 0,355 % | UniCredit | ||||
11,027 USD | 11,808 USD | open end | 2,990 EUR | 3,000 EUR | 4,195 | 0,333 % | UniCredit | ||||
10,520 EUR | 10,520 EUR | open end | 0,250 EUR | 0,310 EUR | 4,076 | 19,355 % | Lang & Schwarz | ||||
10,826 USD | 11,608 USD | open end | 3,160 EUR | 3,170 EUR | 3,958 | 0,315 % | UniCredit | ||||
10,536 USD | 11,308 USD | open end | 3,420 EUR | 3,430 EUR | 3,659 | 0,292 % | UniCredit | ||||
10,027 EUR | 10,027 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,350 EUR | 3,610 | 17,143 % | Lang & Schwarz | ||||
10,423 USD | 11,208 USD | open end | 3,520 EUR | 3,530 EUR | 3,565 | 0,283 % | UniCredit | ||||
10,237 USD | 11,008 USD | open end | 3,670 EUR | 3,680 EUR | 3,419 | 0,272 % | UniCredit | ||||
10,034 USD | 10,808 USD | open end | 3,860 EUR | 3,870 EUR | 3,249 | 0,258 % | UniCredit | ||||
9,527 EUR | 9,527 EUR | open end | 0,340 EUR | 0,400 EUR | 3,159 | 15,000 % | Lang & Schwarz | ||||
9,819 USD | 9,819 USD | open end | 4,150 EUR | 4,160 EUR | 3,018 | 0,240 % | UniCredit | ||||
9,786 USD | 9,786 USD | open end | 4,180 EUR | 4,200 EUR | 2,995 | 0,476 % | Morgan Stanley | ||||
9,724 USD | 9,724 USD | open end | 4,230 EUR | 4,240 EUR | 2,969 | 0,236 % | UniCredit | ||||
9,622 USD | 9,622 USD | open end | 4,310 EUR | 4,320 EUR | 2,914 | 0,234 % | UniCredit | ||||
9,526 USD | 10,308 USD | open end | 4,300 EUR | 4,310 EUR | 2,914 | 0,230 % | UniCredit | ||||
9,574 USD | 9,574 USD | open end | 4,330 EUR | 4,340 EUR | 2,899 | 0,230 % | UniCredit | ||||
9,540 USD | 9,540 USD | open end | 4,400 EUR | 4,420 EUR | 2,848 | 0,452 % | Morgan Stanley | ||||
9,455 USD | 9,455 USD | open end | 4,450 EUR | 4,460 EUR | 2,821 | 0,224 % | UniCredit | ||||
9,484 USD | 9,484 USD | open end | 4,450 EUR | 4,470 EUR | 2,816 | 0,447 % | Morgan Stanley | ||||
9,029 EUR | 9,029 EUR | open end | 0,390 EUR | 0,450 EUR | 2,808 | 13,333 % | Lang & Schwarz | ||||
9,225 USD | 10,008 USD | open end | 4,570 EUR | 4,580 EUR | 2,748 | 0,218 % | UniCredit | ||||
8,185 EUR | 9,004 EUR | open end | 4,471 EUR | 4,583 EUR | 2,746 | 2,446 % | Tradegate AG | ||||
9,253 USD | 9,253 USD | open end | 4,620 EUR | 4,630 EUR | 2,719 | 0,216 % | UniCredit | ||||
9,165 USD | 9,165 USD | open end | 4,710 EUR | 4,730 EUR | 2,661 | 0,423 % | Morgan Stanley | ||||
9,052 USD | 9,808 USD | open end | 4,720 EUR | 4,730 EUR | 2,660 | 0,211 % | UniCredit | ||||
9,111 USD | 9,111 USD | open end | 4,770 EUR | 4,790 EUR | 2,628 | 0,418 % | Morgan Stanley | ||||
9,051 USD | 9,051 USD | open end | 4,790 EUR | 4,800 EUR | 2,622 | 0,208 % | UniCredit | ||||
8,950 USD | 9,708 USD | open end | 4,800 EUR | 4,810 EUR | 2,611 | 0,206 % | UniCredit | ||||
9,053 USD | 9,053 USD | open end | 4,820 EUR | 4,840 EUR | 2,601 | 0,413 % | Morgan Stanley | ||||
8,528 EUR | 8,528 EUR | open end | 0,430 EUR | 0,490 EUR | 2,579 | 12,245 % | Lang & Schwarz | ||||
8,849 USD | 9,608 USD | open end | 4,890 EUR | 4,900 EUR | 2,568 | 0,204 % | UniCredit | ||||
8,915 USD | 8,915 USD | open end | 4,940 EUR | 4,960 EUR | 2,538 | 0,403 % | Morgan Stanley | ||||
8,331 EUR | 8,331 EUR | open end | 0,450 EUR | 0,510 EUR | 2,478 | 11,765 % | Lang & Schwarz | ||||
8,648 USD | 9,408 USD | open end | 5,060 EUR | 5,070 EUR | 2,477 | 0,199 % | UniCredit | ||||
8,088 EUR | 8,088 EUR | open end | 0,470 EUR | 0,530 EUR | 2,384 | 11,321 % | Lang & Schwarz | ||||
8,525 USD | 8,525 USD | open end | 5,280 EUR | 5,300 EUR | 2,375 | 0,377 % | Morgan Stanley | ||||
8,466 USD | 8,466 USD | open end | 5,320 EUR | 5,340 EUR | 2,358 | 0,375 % | Morgan Stanley | ||||
7,653 EUR | 7,653 EUR | open end | 0,044 EUR | 0,054 EUR | 2,340 | 18,519 % | Lang & Schwarz | ||||
8,207 USD | 8,930 USD | open end | 5,390 EUR | 5,400 EUR | 2,331 | 0,185 % | Société Générale | ||||
8,168 USD | 11,020 USD | open end | 5,410 EUR | 5,440 EUR | 2,314 | 0,551 % | Morgan Stanley | ||||
8,236 USD | 9,008 USD | open end | 5,430 EUR | 5,440 EUR | 2,313 | 0,184 % | UniCredit | ||||
7,312 EUR | 8,263 EUR | open end | 0,537 EUR | 0,549 EUR | 2,293 | 2,059 % | Tradegate AG | ||||
7,798 EUR | 7,798 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,560 EUR | 2,256 | 10,714 % | Lang & Schwarz | ||||
8,035 USD | 8,808 USD | open end | 5,600 EUR | 5,610 EUR | 2,240 | 0,178 % | UniCredit | ||||
8,105 USD | 8,105 USD | open end | 5,660 EUR | 5,680 EUR | 2,216 | 0,352 % | Morgan Stanley | ||||
8,047 USD | 8,047 USD | open end | 5,720 EUR | 5,740 EUR | 2,193 | 0,348 % | Morgan Stanley | ||||
7,509 EUR | 7,509 EUR | open end | 0,530 EUR | 0,590 EUR | 2,142 | 10,169 % | Lang & Schwarz | ||||
7,427 USD | 10,020 USD | open end | 6,060 EUR | 6,090 EUR | 2,065 | 0,493 % | Morgan Stanley | ||||
7,181 EUR | 7,181 EUR | open end | 0,560 EUR | 0,620 EUR | 2,038 | 9,677 % | Lang & Schwarz | ||||
7,471 USD | 7,471 USD | open end | 6,210 EUR | 6,230 EUR | 2,020 | 0,321 % | Morgan Stanley | ||||
7,077 EUR | 7,077 EUR | open end | 0,570 EUR | 0,630 EUR | 2,006 | 9,524 % | Lang & Schwarz | ||||
7,418 USD | 7,418 USD | open end | 6,260 EUR | 6,280 EUR | 2,005 | 0,318 % | Morgan Stanley | ||||
6,933 EUR | 6,933 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,640 EUR | 1,974 | 9,375 % | Lang & Schwarz | ||||
7,264 USD | 7,264 USD | open end | 6,400 EUR | 6,420 EUR | 1,961 | 0,312 % | Morgan Stanley | ||||
6,333 EUR | 7,346 EUR | open end | 0,635 EUR | 0,647 EUR | 1,946 | 1,748 % | Tradegate AG | ||||
6,569 EUR | 6,569 EUR | open end | 0,055 EUR | 0,065 EUR | 1,944 | 15,385 % | Lang & Schwarz | ||||
6,711 EUR | 6,711 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,660 EUR | 1,915 | 9,091 % | Lang & Schwarz | ||||
7,038 USD | 7,038 USD | open end | 6,590 EUR | 6,610 EUR | 1,904 | 0,303 % | Morgan Stanley | ||||
6,703 USD | 9,040 USD | open end | 6,700 EUR | 6,730 EUR | 1,870 | 0,446 % | Morgan Stanley | ||||
6,664 USD | 6,664 USD | open end | 6,920 EUR | 6,940 EUR | 1,814 | 0,288 % | Morgan Stanley | ||||
6,350 EUR | 6,350 EUR | open end | 0,640 EUR | 0,700 EUR | 1,805 | 8,571 % | Lang & Schwarz | ||||
6,424 USD | 6,424 USD | open end | 7,150 EUR | 7,170 EUR | 1,755 | 0,279 % | Morgan Stanley | ||||
6,108 EUR | 6,108 EUR | open end | 0,670 EUR | 0,730 EUR | 1,731 | 8,219 % | Lang & Schwarz | ||||
6,223 USD | 6,223 USD | open end | 7,310 EUR | 7,330 EUR | 1,717 | 0,273 % | Morgan Stanley | ||||
6,009 USD | 8,110 USD | open end | 7,310 EUR | 7,340 EUR | 1,715 | 0,409 % | Morgan Stanley | ||||
6,058 USD | 6,058 USD | open end | 7,450 EUR | 7,470 EUR | 1,685 | 0,268 % | Morgan Stanley | ||||
5,774 EUR | 5,774 EUR | open end | 0,700 EUR | 0,760 EUR | 1,663 | 7,895 % | Lang & Schwarz | ||||
5,469 EUR | 5,469 EUR | open end | 0,066 EUR | 0,076 EUR | 1,663 | 13,158 % | Lang & Schwarz | ||||
5,590 EUR | 5,590 EUR | open end | 0,720 EUR | 0,780 EUR | 1,620 | 7,692 % | Lang & Schwarz | ||||
5,483 EUR | 5,483 EUR | open end | 0,730 EUR | 0,790 EUR | 1,599 | 7,595 % | Lang & Schwarz | ||||
5,191 EUR | 5,191 EUR | open end | 0,760 EUR | 0,820 EUR | 1,541 | 7,317 % | Lang & Schwarz | ||||
4,943 EUR | 4,943 EUR | open end | 0,780 EUR | 0,840 EUR | 1,504 | 7,143 % | Lang & Schwarz | ||||
4,621 EUR | 4,621 EUR | open end | 0,810 EUR | 0,870 EUR | 1,452 | 6,897 % | Lang & Schwarz | ||||
4,374 EUR | 4,374 EUR | open end | 0,077 EUR | 0,087 EUR | 1,452 | 11,494 % | Lang & Schwarz | ||||
4,487 USD | 6,060 USD | open end | 8,650 EUR | 8,680 EUR | 1,449 | 0,346 % | Morgan Stanley | ||||
4,468 EUR | 4,468 EUR | open end | 0,830 EUR | 0,890 EUR | 1,420 | 6,742 % | Lang & Schwarz | ||||
4,369 EUR | 4,369 EUR | open end | 0,840 EUR | 0,900 EUR | 1,404 | 6,667 % | Lang & Schwarz | ||||
3,956 USD | 4,320 USD | open end | 9,110 EUR | 9,120 EUR | 1,380 | 0,110 % | Société Générale | ||||
4,037 EUR | 4,037 EUR | open end | 0,870 EUR | 0,930 EUR | 1,359 | 6,452 % | Lang & Schwarz | ||||
4,044 EUR | 4,044 EUR | open end | 0,870 EUR | 0,930 EUR | 1,359 | 6,452 % | Lang & Schwarz | ||||
3,280 EUR | 3,280 EUR | open end | 0,088 EUR | 0,098 EUR | 1,289 | 10,204 % | Lang & Schwarz | ||||
3,456 EUR | 3,456 EUR | open end | 0,930 EUR | 0,990 EUR | 1,276 | 6,061 % | Lang & Schwarz | ||||
3,071 EUR | 3,071 EUR | open end | 0,970 EUR | 1,030 EUR | 1,227 | 5,825 % | Lang & Schwarz | ||||
2,876 EUR | 2,876 EUR | open end | 0,990 EUR | 1,050 EUR | 1,203 | 5,714 % | Lang & Schwarz | ||||
2,187 EUR | 2,187 EUR | open end | 0,100 EUR | 0,110 EUR | 1,149 | 9,091 % | Lang & Schwarz | ||||
2,300 EUR | 2,300 EUR | open end | 1,050 EUR | 1,110 EUR | 1,138 | 5,405 % | Lang & Schwarz | ||||
1,722 EUR | 1,722 EUR | open end | 1,100 EUR | 1,160 EUR | 1,089 | 5,172 % | Lang & Schwarz | ||||
1,154 EUR | 1,154 EUR | open end | 1,160 EUR | 1,220 EUR | 1,036 | 4,918 % | Lang & Schwarz | ||||
6,846 USD | 9,240 USD | open end | 0,650 EUR | 0,660 EUR | 0,000 | 1,515 % | Morgan Stanley | ||||
9,599 USD | 9,599 USD | open end | 4,330 EUR | 4,350 EUR | 0,000 | 0,460 % | Morgan Stanley | ||||
12,506 USD | 13,308 USD | open end | 1,720 EUR | 2,000 EUR | 0,000 | 14,000 % | UniCredit | ||||
12,806 USD | 13,608 USD | open end | 1,500 EUR | 2,000 EUR | 0,000 | 25,000 % | UniCredit | ||||
7,900 USD | 7,900 USD | open end | 5,810 EUR | 5,830 EUR | 0,000 | 0,343 % | Morgan Stanley |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.