Index
Solactive Hydrogen Economy Index (NTR) USD
- WKN
- SL0B9ESL0B9E
- ISIN
- DE000SL0B9E5DE000SL0B9E5
- WKN
- SL0B9ESL0B9E
- ISIN
- DE000SL0B9E5DE000SL0B9E5
• Stuttgart
159,30 Pkt.
+0,52 Pkt.+0,33 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
158,12 – 159,50 Pkt.
52W-Spanne
138,75 – 196,59 Pkt.
Vortag
158,78 Pkt.
Eröffnung
158,85 Pkt.
Solactive Hydrogen Economy Index (NTR) USD im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
22.329,42 Pkt. UBS Indikation · | +1,05 % +24,58 % | ||
5.154,12 Pkt. STOXX · | +0,77 % +4,36 % | ||
5.521,89 Pkt. UBS Indikation · | +0,69 % +9,38 % | ||
19.418,87 Pkt. UBS Indikation · | +1,10 % +11,40 % | ||
13.205,71 Pkt. FTSE · | -0,19 % +7,35 % | ||
35.705,74 Pkt. NIKKEI · | +1,90 % -5,11 % | ||
543,98 % FTSE · | +0,58 % +9,29 % | ||
375,47 Pkt. S&P INDICES · | +0,68 % +7,03 % | ||
131,570 EUR Eurex · | -0,24 % +1,38 % | ||
537,21 Pkt. S&P INDICES · | +0,06 % -9,72 % | ||
1,1364 USD FactSet Forex Rates · | -0,07 % +5,95 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen Solactive Hydrogen Economy Index (NTR) USD
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -6,26 % | -10,93 % | -4,80 % | -34,73 % | – | – |
Volatilität | 34,56 % | 26,44 % | 25,00 % | 25,27 % | – | – |
Hoch | 170,21 Pkt. | 178,58 Pkt. | 196,59 Pkt. | 251,82 Pkt. | – | – |
Tief | 138,75 Pkt. | 138,75 Pkt. | 138,75 Pkt. | 138,75 Pkt. | – | – |
Beliebteste Solactive Hydrogen Economy Index (NTR) USD ETFs
Name | Währung | Fondsvolumen | Ertragsverwendung | Perform. 1 Jahr | Laufende Kosten | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 41,47 Mio. EUR | Thesaurierend | -32,23 % | 0,55 % | Vollständig | |
USD | 267,19 Mio. EUR | Thesaurierend | -13,32 % | 0,49 % | Vollständig | |
USD | 3,59 Mio. EUR | Thesaurierend | -29,18 % | 0,50 % | Vollständig |