Knock-Out-Optionsscheine auf EURO STOXX 50
1.681 Knock-Out-Optionsscheine auf EURO STOXX 50
1.681 Knock-Out-Optionsscheine
auf EURO STOXX 50
4 Filter aktiv
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
4.790,58 Pkt. | 4.790,58 Pkt. | open end | 3,550 EUR | 3,560 EUR | 14,37 | 0,28 % | Société Générale | ||||
4.780,56 Pkt. | 4.780,56 Pkt. | open end | 3,650 EUR | 3,660 EUR | 13,98 | 0,27 % | Société Générale | ||||
4.770,54 Pkt. | 4.770,54 Pkt. | open end | 3,750 EUR | 3,760 EUR | 13,60 | 0,27 % | Société Générale | ||||
5.023,66 Pkt. | 5.023,66 Pkt. | open end | 1,190 EUR | 1,195 EUR | 42,80 | 0,42 % | Goldman Sachs | ||||
4.873,51 Pkt. | 4.873,51 Pkt. | open end | 2,650 EUR | 2,660 EUR | 19,23 | 0,38 % | Morgan Stanley | ||||
4.869,23 Pkt. | 4.869,23 Pkt. | open end | 2,694 EUR | 2,699 EUR | 18,95 | 0,19 % | Goldman Sachs | ||||
4.863,50 Pkt. | 4.863,50 Pkt. | open end | 2,760 EUR | 2,770 EUR | 18,47 | 0,36 % | Morgan Stanley | ||||
4.853,48 Pkt. | 4.853,48 Pkt. | open end | 2,850 EUR | 2,860 EUR | 17,88 | 0,35 % | Morgan Stanley | ||||
4.844,31 Pkt. | 4.844,31 Pkt. | open end | 2,940 EUR | 2,950 EUR | 17,34 | 0,34 % | Morgan Stanley | ||||
4.834,29 Pkt. | 4.834,29 Pkt. | open end | 3,020 EUR | 3,030 EUR | 16,88 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
4.823,83 Pkt. | 4.880,00 Pkt. | open end | 3,120 EUR | 3,150 EUR | 16,24 | 0,95 % | Vontobel | ||||
4.824,27 Pkt. | 4.824,27 Pkt. | open end | 3,150 EUR | 3,160 EUR | 16,19 | 0,32 % | Morgan Stanley | ||||
4.815,81 Pkt. | 4.859,36 Pkt. | open end | 3,160 EUR | 3,180 EUR | 16,08 | 0,63 % | DZ BANK | ||||
4.814,25 Pkt. | 4.814,25 Pkt. | open end | 3,250 EUR | 3,260 EUR | 15,69 | 0,31 % | Morgan Stanley | ||||
4.804,90 Pkt. | 4.804,90 Pkt. | open end | 3,330 EUR | 3,340 EUR | 15,31 | 0,30 % | ING Bank | ||||
4.792,88 Pkt. | 4.840,81 Pkt. | open end | 3,440 EUR | 3,510 EUR | 14,57 | 1,99 % | BNP Paribas | ||||
4.784,86 Pkt. | 4.784,86 Pkt. | open end | 3,530 EUR | 3,540 EUR | 14,45 | 0,28 % | ING Bank | ||||
4.783,91 Pkt. | 4.783,91 Pkt. | open end | 3,542 EUR | 3,547 EUR | 14,41 | 0,14 % | Goldman Sachs | ||||
4.791,60 Pkt. | 4.791,60 Pkt. | open end | 3,530 EUR | 3,550 EUR | 14,41 | 0,56 % | UniCredit | ||||
4.792,06 Pkt. | 4.792,06 Pkt. | open end | 3,530 EUR | 3,550 EUR | 14,41 | 0,56 % | BNP Paribas | ||||
4.790,58 Pkt. | 4.790,58 Pkt. | open end | 3,550 EUR | 3,560 EUR | 14,37 | 0,28 % | Société Générale | ||||
4.774,19 Pkt. | 4.774,19 Pkt. | open end | 3,600 EUR | 3,610 EUR | 14,17 | 0,28 % | Morgan Stanley | ||||
4.780,56 Pkt. | 4.780,56 Pkt. | open end | 3,650 EUR | 3,660 EUR | 13,98 | 0,27 % | Société Générale | ||||
4.764,82 Pkt. | 4.764,82 Pkt. | open end | 3,730 EUR | 3,740 EUR | 13,68 | 0,27 % | ING Bank | ||||
4.770,54 Pkt. | 4.770,54 Pkt. | open end | 3,750 EUR | 3,760 EUR | 13,60 | 0,27 % | Société Générale | ||||
4.754,98 Pkt. | 4.754,98 Pkt. | open end | 3,830 EUR | 3,840 EUR | 13,32 | 0,26 % | Morgan Stanley | ||||
4.760,53 Pkt. | 4.760,53 Pkt. | open end | 3,840 EUR | 3,850 EUR | 13,29 | 0,26 % | Société Générale | ||||
4.744,96 Pkt. | 4.744,96 Pkt. | open end | 3,920 EUR | 3,930 EUR | 13,02 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
4.740,71 Pkt. | 4.784,36 Pkt. | open end | 3,910 EUR | 3,930 EUR | 13,02 | 0,51 % | DZ BANK | ||||
4.744,79 Pkt. | 4.744,79 Pkt. | open end | 3,930 EUR | 3,940 EUR | 12,98 | 0,25 % | ING Bank | ||||
4.750,51 Pkt. | 4.750,51 Pkt. | open end | 3,940 EUR | 3,950 EUR | 12,95 | 0,25 % | Société Générale | ||||
4.735,69 Pkt. | 4.735,69 Pkt. | open end | 4,016 EUR | 4,021 EUR | 12,72 | 0,12 % | Goldman Sachs | ||||
4.742,93 Pkt. | 4.742,93 Pkt. | open end | 4,010 EUR | 4,030 EUR | 12,69 | 0,50 % | UniCredit | ||||
4.734,94 Pkt. | 4.734,94 Pkt. | open end | 4,030 EUR | 4,040 EUR | 12,66 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
4.741,33 Pkt. | 4.741,33 Pkt. | open end | 4,030 EUR | 4,040 EUR | 12,66 | 0,25 % | Société Générale | ||||
4.734,86 Pkt. | 4.794,05 Pkt. | open end | 4,030 EUR | 4,040 EUR | 12,66 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
4.741,98 Pkt. | 4.741,98 Pkt. | open end | 4,040 EUR | 4,060 EUR | 12,60 | 0,49 % | BNP Paribas | ||||
4.731,13 Pkt. | 4.778,44 Pkt. | open end | 4,060 EUR | 4,080 EUR | 12,54 | 0,49 % | UBS | ||||
4.724,92 Pkt. | 4.724,92 Pkt. | open end | 4,120 EUR | 4,130 EUR | 12,38 | 0,24 % | Morgan Stanley | ||||
4.731,32 Pkt. | 4.731,32 Pkt. | open end | 4,130 EUR | 4,140 EUR | 12,36 | 0,24 % | Société Générale | ||||
4.724,76 Pkt. | 4.724,76 Pkt. | open end | 4,140 EUR | 4,150 EUR | 12,33 | 0,24 % | ING Bank | ||||
4.717,39 Pkt. | 4.717,39 Pkt. | open end | 4,200 EUR | 4,210 EUR | 12,15 | 0,24 % | Morgan Stanley | ||||
4.721,30 Pkt. | 4.721,30 Pkt. | open end | 4,230 EUR | 4,240 EUR | 12,06 | 0,24 % | Société Générale | ||||
4.710,29 Pkt. | 4.710,29 Pkt. | open end | 4,265 EUR | 4,270 EUR | 11,98 | 0,12 % | Goldman Sachs | ||||
4.729,48 Pkt. | 4.729,48 Pkt. | open end | 4,280 EUR | 4,300 EUR | 11,90 | 0,47 % | UBS | ||||
4.719,19 Pkt. | 4.719,19 Pkt. | open end | 4,310 EUR | 4,330 EUR | 11,81 | 0,46 % | DZ BANK | ||||
4.711,28 Pkt. | 4.711,28 Pkt. | open end | 4,330 EUR | 4,340 EUR | 11,79 | 0,23 % | Société Générale | ||||
4.704,73 Pkt. | 4.704,73 Pkt. | open end | 4,340 EUR | 4,350 EUR | 11,76 | 0,23 % | ING Bank | ||||
4.700,94 Pkt. | 4.794,96 Pkt. | open end | 4,353 EUR | 4,358 EUR | 11,74 | 0,11 % | Goldman Sachs | ||||
4.697,34 Pkt. | 4.697,34 Pkt. | open end | 4,410 EUR | 4,420 EUR | 11,57 | 0,23 % | Morgan Stanley | ||||
4.701,26 Pkt. | 4.701,26 Pkt. | open end | 4,420 EUR | 4,430 EUR | 11,55 | 0,23 % | Société Générale | ||||
4.687,48 Pkt. | 4.687,48 Pkt. | open end | 4,490 EUR | 4,495 EUR | 11,38 | 0,11 % | Goldman Sachs | ||||
4.694,93 Pkt. | 4.694,93 Pkt. | open end | 4,490 EUR | 4,510 EUR | 11,34 | 0,44 % | UniCredit | ||||
4.696,01 Pkt. | 4.696,01 Pkt. | open end | 4,490 EUR | 4,510 EUR | 11,34 | 0,44 % | BNP Paribas | ||||
4.692,71 Pkt. | 4.739,64 Pkt. | open end | 4,440 EUR | 4,510 EUR | 11,34 | 1,55 % | BNP Paribas | ||||
4.687,32 Pkt. | 4.687,32 Pkt. | open end | 4,510 EUR | 4,520 EUR | 11,32 | 0,22 % | Morgan Stanley | ||||
4.685,39 Pkt. | 4.743,97 Pkt. | open end | 4,510 EUR | 4,520 EUR | 11,32 | 0,22 % | Morgan Stanley | ||||
4.691,25 Pkt. | 4.691,25 Pkt. | open end | 4,530 EUR | 4,540 EUR | 11,27 | 0,22 % | Société Générale | ||||
4.684,68 Pkt. | 4.684,68 Pkt. | open end | 4,540 EUR | 4,550 EUR | 11,24 | 0,22 % | ING Bank | ||||
4.683,53 Pkt. | 4.730,36 Pkt. | open end | 4,540 EUR | 4,560 EUR | 11,22 | 0,44 % | UBS | ||||
4.677,29 Pkt. | 4.677,29 Pkt. | open end | 4,590 EUR | 4,600 EUR | 11,12 | 0,22 % | Morgan Stanley | ||||
4.681,23 Pkt. | 4.681,23 Pkt. | open end | 4,620 EUR | 4,630 EUR | 11,05 | 0,22 % | Société Générale | ||||
4.665,61 Pkt. | 4.709,36 Pkt. | open end | 4,660 EUR | 4,680 EUR | 10,93 | 0,43 % | DZ BANK | ||||
4.667,27 Pkt. | 4.667,27 Pkt. | open end | 4,690 EUR | 4,700 EUR | 10,88 | 0,21 % | Morgan Stanley | ||||
4.671,21 Pkt. | 4.671,21 Pkt. | open end | 4,720 EUR | 4,730 EUR | 10,81 | 0,21 % | Société Générale | ||||
4.671,45 Pkt. | 4.671,45 Pkt. | open end | 4,720 EUR | 4,740 EUR | 10,79 | 0,42 % | UniCredit | ||||
4.664,65 Pkt. | 4.664,65 Pkt. | open end | 4,740 EUR | 4,750 EUR | 10,77 | 0,21 % | ING Bank | ||||
4.661,34 Pkt. | 4.661,34 Pkt. | open end | 4,757 EUR | 4,762 EUR | 10,74 | 0,10 % | Goldman Sachs | ||||
4.680,48 Pkt. | 4.680,48 Pkt. | open end | 4,740 EUR | 4,760 EUR | 10,72 | 0,42 % | UBS | ||||
4.657,24 Pkt. | 4.657,24 Pkt. | open end | 4,820 EUR | 4,830 EUR | 10,59 | 0,21 % | Morgan Stanley | ||||
4.661,19 Pkt. | 4.661,19 Pkt. | open end | 4,820 EUR | 4,830 EUR | 10,59 | 0,21 % | Société Générale | ||||
4.651,03 Pkt. | 4.697,54 Pkt. | open end | 4,860 EUR | 4,880 EUR | 10,48 | 0,41 % | UBS | ||||
4.647,22 Pkt. | 4.647,22 Pkt. | open end | 4,900 EUR | 4,910 EUR | 10,42 | 0,20 % | Morgan Stanley | ||||
4.651,17 Pkt. | 4.651,17 Pkt. | open end | 4,920 EUR | 4,930 EUR | 10,38 | 0,20 % | Société Générale | ||||
4.644,61 Pkt. | 4.644,61 Pkt. | open end | 4,940 EUR | 4,950 EUR | 10,33 | 0,20 % | ING Bank | ||||
4.639,18 Pkt. | 4.697,17 Pkt. | open end | 4,990 EUR | 5,000 EUR | 10,23 | 0,20 % | Morgan Stanley | ||||
4.645,88 Pkt. | 4.645,88 Pkt. | open end | 4,990 EUR | 5,010 EUR | 10,21 | 0,40 % | BNP Paribas | ||||
4.642,79 Pkt. | 4.642,79 Pkt. | open end | 5,000 EUR | 5,020 EUR | 10,19 | 0,40 % | UniCredit | ||||
4.637,20 Pkt. | 4.637,20 Pkt. | open end | 5,010 EUR | 5,020 EUR | 10,19 | 0,20 % | Morgan Stanley | ||||
4.641,16 Pkt. | 4.641,16 Pkt. | open end | 5,020 EUR | 5,030 EUR | 10,17 | 0,20 % | Société Générale | ||||
4.644,04 Pkt. | 4.644,04 Pkt. | open end | 5,060 EUR | 5,080 EUR | 10,07 | 0,39 % | DZ BANK | ||||
4.631,14 Pkt. | 4.631,14 Pkt. | open end | 5,120 EUR | 5,130 EUR | 9,97 | 0,19 % | Société Générale | ||||
4.625,50 Pkt. | 4.680,00 Pkt. | open end | 5,100 EUR | 5,130 EUR | 9,97 | 0,58 % | Vontobel | ||||
4.623,89 Pkt. | 4.623,89 Pkt. | open end | 5,123 EUR | 5,128 EUR | 9,96 | 0,10 % | Goldman Sachs | ||||
4.624,57 Pkt. | 4.624,57 Pkt. | open end | 5,140 EUR | 5,150 EUR | 9,93 | 0,19 % | ING Bank | ||||
4.632,37 Pkt. | 4.632,37 Pkt. | open end | 5,210 EUR | 5,230 EUR | 9,78 | 0,38 % | UBS | ||||
4.612,39 Pkt. | 4.612,39 Pkt. | open end | 5,238 EUR | 5,243 EUR | 9,75 | 0,10 % | Goldman Sachs | ||||
4.613,87 Pkt. | 4.660,01 Pkt. | open end | 5,230 EUR | 5,250 EUR | 9,74 | 0,38 % | UBS | ||||
4.611,92 Pkt. | 4.611,92 Pkt. | open end | 5,300 EUR | 5,310 EUR | 9,63 | 0,19 % | Société Générale | ||||
4.604,53 Pkt. | 4.604,53 Pkt. | open end | 5,340 EUR | 5,350 EUR | 9,56 | 0,19 % | ING Bank | ||||
4.598,08 Pkt. | 4.681,97 Pkt. | open end | 5,380 EUR | 5,390 EUR | 9,49 | 0,19 % | Société Générale | ||||
4.594,86 Pkt. | 4.686,76 Pkt. | open end | 5,418 EUR | 5,423 EUR | 9,44 | 0,09 % | Goldman Sachs | ||||
4.597,10 Pkt. | 4.597,10 Pkt. | open end | 5,410 EUR | 5,420 EUR | 9,44 | 0,18 % | Morgan Stanley | ||||
4.601,90 Pkt. | 4.601,90 Pkt. | open end | 5,410 EUR | 5,420 EUR | 9,44 | 0,18 % | Société Générale | ||||
4.590,51 Pkt. | 4.634,36 Pkt. | open end | 5,410 EUR | 5,430 EUR | 9,42 | 0,37 % | DZ BANK | ||||
4.591,06 Pkt. | 4.591,06 Pkt. | open end | 5,457 EUR | 5,462 EUR | 9,37 | 0,09 % | Goldman Sachs | ||||
4.589,67 Pkt. | 4.647,05 Pkt. | open end | 5,470 EUR | 5,480 EUR | 9,33 | 0,18 % | Morgan Stanley | ||||
4.595,76 Pkt. | 4.641,72 Pkt. | open end | 5,410 EUR | 5,480 EUR | 9,33 | 1,28 % | BNP Paribas | ||||
4.587,08 Pkt. | 4.587,08 Pkt. | open end | 5,490 EUR | 5,500 EUR | 9,30 | 0,18 % | Morgan Stanley | ||||
4.591,88 Pkt. | 4.591,88 Pkt. | open end | 5,500 EUR | 5,510 EUR | 9,28 | 0,18 % | Société Générale | ||||
4.595,76 Pkt. | 4.595,76 Pkt. | open end | 5,490 EUR | 5,510 EUR | 9,28 | 0,36 % | BNP Paribas | ||||
4.592,71 Pkt. | 4.592,71 Pkt. | open end | 5,500 EUR | 5,520 EUR | 9,27 | 0,36 % | UniCredit | ||||
4.584,47 Pkt. | 4.584,47 Pkt. | open end | 5,540 EUR | 5,550 EUR | 9,22 | 0,18 % | ING Bank |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.